代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||||||
688001 | 华兴源创 | 163296.34 | 1423612.33 | 5040.01 | 43938.65 | ||||||||||
688002 | 睿创微纳 | 1635380.92 | 2841325.00 | 25612.86 | 44500.00 | ||||||||||
688003 | 天准科技 | 246221.42 | 650302.40 | 7330.20 | 19360.00 | ||||||||||
688004 | 博汇科技 | 129938.54 | 186758.40 | 3951.90 | 5680.00 | ||||||||||
688005 | 容百科技 | 3999249.35 | 6496545.66 | 27581.03 | 44803.76 | ||||||||||
688006 | 杭可科技 | 872086.95 | 3134427.84 | 11215.11 | 40309.00 | ||||||||||
688007 | 光峰科技 | 822021.87 | 1301223.33 | 28602.01 | 45275.69 | ||||||||||
688008 | 澜起科技 | 4161802.80 | 8737472.37 | 53958.29 | 113282.41 | ||||||||||
688009 | 中国通号 | 976030.32 | 5125472.40 | 201659.16 | 1058981.90 | ||||||||||
688010 | 福光股份 | 253332.47 | 400388.13 | 9717.39 | 15358.19 | ||||||||||
688011 | 新光光电 | 125410.97 | 299800.00 | 4183.15 | 10000.00 | ||||||||||
688012 | 中微公司 | 4202741.72 | 7875604.45 | 32885.30 | 61624.45 | ||||||||||
688013 | 天臣医疗 | 85292.20 | 183760.00 | 3713.20 | 8000.00 | ||||||||||
688015 | 交控科技 | 301004.23 | 604561.12 | 9313.25 | 18705.48 | ||||||||||
688016 | 心脉医疗 | 831600.86 | 1549689.50 | 3862.52 | 7197.81 | ||||||||||
688017 | 绿的谐波 | 881876.26 | 1617557.53 | 6565.00 | 12041.67 | ||||||||||
688018 | 乐鑫科技 | 737693.61 | 1305388.71 | 4529.90 | 8015.90 | ||||||||||
688019 | 安集科技 | 733270.59 | 1272823.39 | 3066.03 | 5322.06 | ||||||||||
688020 | 方邦股份 | 255007.36 | 544560.00 | 3746.25 | 8000.00 | ||||||||||
688021 | 奥福环保 | 236114.57 | 393528.01 | 4636.97 | 7728.36 | ||||||||||
688022 | 瀚川智能 | 317386.11 | 576409.04 | 5962.54 | 10828.65 | ||||||||||
688023 | 安恒信息 | 1000650.08 | 1490411.65 | 5270.74 | 7850.47 | ||||||||||
688025 | 杰普特 | 323436.76 | 545678.12 | 5504.37 | 9286.56 | ||||||||||
688026 | 洁特生物 | 376627.46 | 704700.00 | 5344.51 | 10000.00 | ||||||||||
688027 | 国盾量子 | 658296.75 | 1151120.00 | 4575.00 | 8000.00 | ||||||||||
688028 | 沃尔德 | 170937.75 | 356240.00 | 3838.71 | 8000.00 | ||||||||||
688029 | 南微医学 | 687278.74 | 2070273.22 | 4440.07 | 13374.72 | ||||||||||
688030 | 山石网科 | 250414.42 | 450558.64 | 10016.58 | 18022.35 | ||||||||||
688032 | 禾迈股份 | 611645.45 | 2780000.00 | 880.07 | 4000.00 | ||||||||||
688033 | 天宜上佳 | 696535.01 | 1015940.99 | 30765.68 | 44873.72 | ||||||||||
数据时间:2022-02-25
|