代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||||||
000001 | 平安银行 | 30855149.62 | 30855409.93 | 1940575.45 | 1940591.82 | ||||||||||
000002 | 万 科A | 18978381.53 | 22704373.73 | 971755.33 | 1162538.34 | ||||||||||
000004 | 国华网安 | 253252.07 | 339618.59 | 11633.08 | 15600.30 | ||||||||||
000005 | ST星源 | 232748.17 | 232878.11 | 105794.62 | 105853.68 | ||||||||||
000006 | 深振业A | 589947.84 | 589947.84 | 134999.50 | 134999.50 | ||||||||||
000007 | *ST全新 | 203596.76 | 228309.26 | 30894.80 | 34644.80 | ||||||||||
000008 | 神州高铁 | 754259.17 | 778622.70 | 269378.28 | 278079.53 | ||||||||||
000009 | 中国宝安 | 3572002.45 | 3610899.55 | 255143.03 | 257921.40 | ||||||||||
000010 | 美丽生态 | 192681.28 | 302526.39 | 52217.15 | 81985.47 | ||||||||||
000011 | 深物业A | 575437.77 | 651405.15 | 52647.55 | 59597.91 | ||||||||||
000012 | 南 玻A | 1634004.05 | 2564027.91 | 195689.11 | 307069.21 | ||||||||||
000014 | 沙河股份 | 179719.32 | 179719.32 | 20170.52 | 20170.52 | ||||||||||
000016 | 深康佳A | 922819.95 | 1391792.45 | 159657.43 | 240794.54 | ||||||||||
000017 | 深中华A | 121192.40 | 220539.18 | 30298.10 | 55134.79 | ||||||||||
000019 | 深粮控股 | 314219.55 | 870164.12 | 41618.48 | 115253.53 | ||||||||||
000020 | 深华发A | 179353.74 | 280329.61 | 18116.54 | 28316.12 | ||||||||||
000021 | 深科技 | 2135678.88 | 2136444.41 | 156002.84 | 156058.76 | ||||||||||
000023 | 深天地A | 178440.52 | 178440.52 | 13875.62 | 13875.62 | ||||||||||
000025 | 特 力A | 558137.99 | 612533.87 | 39277.83 | 43105.83 | ||||||||||
000026 | 飞亚达 | 398794.38 | 472916.63 | 35927.42 | 42605.10 | ||||||||||
000027 | 深圳能源 | 3420563.35 | 3420563.35 | 475738.99 | 475738.99 | ||||||||||
000028 | 国药一致 | 1229329.75 | 1431228.50 | 36773.25 | 42812.70 | ||||||||||
000029 | 深深房A | 678553.26 | 769873.26 | 89166.00 | 101166.00 | ||||||||||
000030 | 富奥股份 | 1098237.28 | 1129784.52 | 175999.56 | 181055.21 | ||||||||||
000031 | 大悦城 | 756299.37 | 1714525.34 | 189074.84 | 428631.33 | ||||||||||
000032 | 深桑达A | 934344.15 | 2586089.53 | 41142.41 | 113874.48 | ||||||||||
000034 | 神州数码 | 894853.13 | 1096873.75 | 53906.82 | 66076.73 | ||||||||||
000035 | 中国天楹 | 1445020.43 | 1486504.83 | 245334.54 | 252377.73 | ||||||||||
000036 | 华联控股 | 580032.70 | 581702.14 | 147967.53 | 148393.40 | ||||||||||
000037 | 深南电A | 234175.50 | 416508.95 | 33889.36 | 60276.26 | ||||||||||
数据时间:2022-02-25
|