科学技术服务业 行业数据纵览
板块名称 | 科学技术服务业 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 88 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 7742.84 | 下跌家数 | ![]() |
板块名称 | 科学技术服务业 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 88 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 7742.84 | 下跌家数 | ![]() |
代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
000068 | 华控赛格 | 318108.18 | 318108.18 | 100667.15 | 100667.15 | ||||||
000504 | 南华生物 | 497077.12 | 498518.24 | 31067.32 | 31157.39 | ||||||
000710 | 贝瑞基因 | 511462.84 | 609212.88 | 29770.83 | 35460.59 | ||||||
000779 | 甘咨询 | 191007.86 | 406805.84 | 17851.20 | 38019.24 | ||||||
002178 | 延华智能 | 377677.26 | 378153.24 | 71125.66 | 71215.30 | ||||||
002776 | ST柏龙 | 89251.26 | 141491.13 | 33935.84 | 53798.91 | ||||||
002883 | 中设股份 | 101065.31 | 150968.85 | 8720.04 | 13025.79 | ||||||
002949 | 华阳国际 | 333533.35 | 349727.61 | 18695.82 | 19603.57 | ||||||
002967 | 广电计量 | 499781.39 | 1220054.02 | 23563.48 | 57522.58 | ||||||
003008 | 开普检测 | 95274.12 | 220000.00 | 3464.51 | 8000.00 | ||||||
003013 | 地铁设计 | 120887.92 | 803220.08 | 6020.31 | 40001.00 | ||||||
003035 | 南网能源 | 1194324.24 | 2765151.51 | 163606.06 | 378787.88 | ||||||
300012 | 华测检测 | 3155678.40 | 3481696.57 | 151642.40 | 167308.82 | ||||||
300081 | 恒信东方 | 404975.83 | 644149.88 | 38169.26 | 60711.58 | ||||||
300149 | 睿智医药 | 577470.92 | 639214.64 | 45150.19 | 49977.69 | ||||||
300215 | 电科院 | 522074.86 | 706756.56 | 56016.62 | 75832.25 | ||||||
300284 | 苏交科 | 444846.48 | 872613.99 | 64377.20 | 126282.78 | ||||||
300347 | 泰格医药 | 5733402.85 | 8879677.67 | 56331.33 | 87243.84 | ||||||
300384 | 三联虹普 | 471046.88 | 683393.64 | 21960.23 | 31859.84 | ||||||
300404 | 博济医药 | 219485.84 | 312178.90 | 18382.40 | 26145.64 | ||||||
300416 | 苏试试验 | 768591.68 | 835533.41 | 26178.19 | 28458.22 | ||||||
300492 | 华图山鼎 | 469434.87 | 569532.15 | 11579.55 | 14048.65 | ||||||
300500 | 启迪设计 | 367425.04 | 411490.51 | 15549.09 | 17413.90 | ||||||
300564 | 筑博设计 | 91462.50 | 278940.30 | 3375.00 | 10293.00 | ||||||
300635 | 中达安 | 136501.66 | 193986.21 | 9592.53 | 13632.20 | ||||||
300668 | 杰恩设计 | 118910.42 | 223788.79 | 6396.47 | 12038.13 | ||||||
300675 | 建科院 | 290253.40 | 290253.40 | 14666.67 | 14666.67 | ||||||
300676 | 华大基因 | 2242151.66 | 3536897.91 | 26239.34 | 41391.43 | ||||||
300732 | 设研院 | 403421.42 | 411405.09 | 26876.84 | 27408.73 | ||||||
300746 | 汉嘉设计 | 336410.08 | 357343.77 | 21251.43 | 22573.83 | ||||||
数据时间:2022-02-28
|
行业名称 | 研究机构 | 投资评级 | 最新行业研报 | 评级日期 |
暂无数据! |