金融业 行业数据纵览
板块名称 | 金融业 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 129 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 110722.70 | 下跌家数 | ![]() |
板块名称 | 金融业 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 129 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 110722.70 | 下跌家数 | ![]() |
代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
000001 | 平安银行 | 30564063.30 | 30564321.16 | 1940575.45 | 1940591.82 | ||||||
000046 | 泛海控股 | 929716.42 | 930119.92 | 519394.65 | 519620.07 | ||||||
000166 | 申万宏源 | 10321262.35 | 11468294.61 | 2253550.73 | 2503994.46 | ||||||
000416 | 民生控股 | 228605.67 | 228704.74 | 53164.11 | 53187.15 | ||||||
000563 | 陕国投A | 1288304.18 | 1288304.18 | 396401.28 | 396401.28 | ||||||
000567 | 海德股份 | 1126002.00 | 1128404.51 | 63977.39 | 64113.89 | ||||||
000617 | 中油资本 | 7117490.52 | 7117490.52 | 1264207.91 | 1264207.91 | ||||||
000627 | 天茂集团 | 1475011.35 | 1600763.85 | 455250.42 | 494062.92 | ||||||
000666 | 经纬纺机 | 260666.71 | 625267.44 | 29354.36 | 70413.00 | ||||||
000686 | 东北证券 | 1930873.65 | 1930873.65 | 234045.29 | 234045.29 | ||||||
000712 | 锦龙股份 | 1204261.91 | 1355648.00 | 79594.31 | 89600.00 | ||||||
000728 | 国元证券 | 3038232.76 | 3089554.75 | 429128.92 | 436377.79 | ||||||
000750 | 国海证券 | 2128809.48 | 2128809.48 | 544452.55 | 544452.55 | ||||||
000776 | 广发证券 | 11015801.41 | 14182844.14 | 591929.15 | 762108.77 | ||||||
000783 | 长江证券 | 3815665.84 | 3815665.84 | 552995.05 | 552995.05 | ||||||
000958 | 东方能源 | 563162.47 | 2750926.86 | 110207.92 | 538341.85 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 3310968.58 | 3311307.43 | 371601.41 | 371639.44 | ||||||
001227 | 兰州银行 | 309276.36 | 3092763.56 | 56956.97 | 569569.72 | ||||||
002142 | 宁波银行 | 24854312.40 | 25159680.92 | 652344.16 | 660359.08 | ||||||
002423 | 中粮资本 | 1050682.65 | 2023004.69 | 119667.73 | 230410.56 | ||||||
002500 | 山西证券 | 2117965.21 | 2117965.21 | 358977.15 | 358977.15 | ||||||
002647 | 仁东控股 | 510102.29 | 510102.29 | 55993.66 | 55993.66 | ||||||
002670 | 国盛金控 | 1439911.92 | 1716420.09 | 162335.05 | 193508.47 | ||||||
002673 | 西部证券 | 3122987.90 | 3396882.10 | 410919.46 | 446958.17 | ||||||
002736 | 国信证券 | 9136067.80 | 9948864.41 | 882711.86 | 961242.94 | ||||||
002797 | 第一创业 | 2628206.40 | 2672726.40 | 413240.00 | 420240.00 | ||||||
002807 | 江阴银行 | 848249.78 | 849255.85 | 216943.68 | 217200.99 | ||||||
002839 | 张家港行 | 1084075.50 | 1140822.29 | 171802.77 | 180795.93 | ||||||
002926 | 华西证券 | 2333625.00 | 2333625.00 | 262500.00 | 262500.00 | ||||||
002936 | 郑州银行 | 1809457.95 | 2545785.58 | 587486.35 | 826553.76 | ||||||
数据时间:2022-02-28
|
行业名称 | 研究机构 | 投资评级 | 最新行业研报 | 评级日期 |
暂无数据! |