采矿业 行业数据纵览
板块名称 | 采矿业 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 79 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 35505.62 | 下跌家数 | ![]() |
板块名称 | 采矿业 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 79 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 35505.62 | 下跌家数 | ![]() |
代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
000426 | 兴业矿业 | 1237812.14 | 1541404.27 | 147534.22 | 183719.22 | ||||||
000506 | 中润资源 | 357508.87 | 357671.84 | 92859.45 | 92901.78 | ||||||
000552 | 靖远煤电 | 915575.19 | 916843.12 | 234762.87 | 235087.98 | ||||||
000603 | 盛达资源 | 831988.13 | 974926.69 | 58880.97 | 68996.93 | ||||||
000655 | 金岭矿业 | 488178.99 | 488178.99 | 59534.02 | 59534.02 | ||||||
000688 | 国城矿业 | 2017577.73 | 2017585.49 | 113730.42 | 113730.86 | ||||||
000758 | 中色股份 | 1043742.62 | 1043770.56 | 196932.57 | 196937.84 | ||||||
000762 | 西藏矿业 | 2630017.37 | 2630137.16 | 52079.55 | 52081.92 | ||||||
000923 | 河钢资源 | 992700.18 | 1031964.49 | 62789.39 | 65272.90 | ||||||
000937 | 冀中能源 | 1906729.50 | 2318006.73 | 290659.98 | 353354.68 | ||||||
000968 | 蓝焰控股 | 908485.00 | 908485.00 | 96750.27 | 96750.27 | ||||||
000975 | 银泰黄金 | 2255022.72 | 2557361.21 | 244845.03 | 277672.23 | ||||||
000983 | 山西焦煤 | 4334160.48 | 4334160.48 | 409656.00 | 409656.00 | ||||||
001203 | 大中矿业 | 342641.10 | 2360020.00 | 21894.00 | 150800.00 | ||||||
002128 | 电投能源 | 2928600.57 | 3184047.28 | 176741.13 | 192157.35 | ||||||
002155 | 湖南黄金 | 1525140.28 | 1525388.09 | 120184.42 | 120203.95 | ||||||
002192 | 融捷股份 | 3446299.03 | 3453414.20 | 25912.02 | 25965.52 | ||||||
002207 | 准油股份 | 198687.81 | 219078.30 | 23766.48 | 26205.54 | ||||||
002554 | 惠博普 | 334371.67 | 525274.53 | 85736.33 | 134685.78 | ||||||
002629 | 仁智股份 | 156789.72 | 187436.34 | 34459.28 | 41194.80 | ||||||
002683 | 广东宏大 | 1794186.60 | 2084864.70 | 64492.69 | 74941.22 | ||||||
002828 | 贝肯能源 | 162283.93 | 211639.94 | 15411.58 | 20098.76 | ||||||
002978 | 安宁股份 | 425885.00 | 1797683.00 | 9500.00 | 40100.00 | ||||||
300084 | 海默科技 | 244346.37 | 285111.41 | 32975.22 | 38476.57 | ||||||
300157 | 恒泰艾普 | 467493.36 | 469994.75 | 70832.33 | 71211.33 | ||||||
300164 | 通源石油 | 264600.37 | 304118.74 | 44620.64 | 51284.78 | ||||||
300191 | 潜能恒信 | 599529.92 | 926720.00 | 20702.00 | 32000.00 | ||||||
300483 | 首华燃气 | 412173.58 | 513969.70 | 21534.67 | 26853.17 | ||||||
600028 | 中国石化 | 41376514.86 | 52423833.78 | 9555777.10 | 12107120.96 | ||||||
600121 | 郑州煤电 | 522698.76 | 522698.76 | 121841.20 | 121841.20 | ||||||
数据时间:2022-02-28
|
行业名称 | 研究机构 | 投资评级 | 最新行业研报 | 评级日期 |
暂无数据! |