行业名称 | 股票数量 | 上涨家数 | 平盘家数 | 下跌家数 | 总流通市值(亿元) |
小盘 | 3110 | 2279 | 99 | 732 | 107184.54 |
融资融券 | 2271 | 1598 | 68 | 605 | 598102.83 |
预盈预增 | 1330 | 1013 | 20 | 297 | 284481.03 |
富时罗素概念 | 1326 | 890 | 44 | 392 | 526528.53 |
中盘 | 1234 | 861 | 39 | 334 | 206506.26 |
次新股 | 699 | 554 | 8 | 137 | 17406.06 |
增持回购 | 691 | 501 | 24 | 166 | 152947.59 |
华为概念 | 583 | 420 | 11 | 152 | 85926.67 |
MSCI中国 | 614 | 406 | 25 | 183 | 462154.04 |
新能源 | 406 | 314 | 14 | 78 | 101819.07 |
专精特新 | 413 | 307 | 3 | 103 | 26432.10 |
新能源车 | 371 | 300 | 8 | 63 | 61462.44 |
太阳能 | 345 | 259 | 7 | 79 | 56159.16 |
节能环保 | 339 | 251 | 13 | 75 | 26307.66 |
国资改革 | 322 | 235 | 12 | 75 | 77071.94 |
证金汇金 | 359 | 232 | 18 | 109 | 284731.18 |
汽车零部件 | 284 | 226 | 5 | 53 | 19211.95 |
半导体 | 303 | 211 | 7 | 85 | 55519.95 |
新材料 | 270 | 207 | 7 | 56 | 39004.92 |
5G | 305 | 206 | 8 | 91 | 35882.61 |
锂电池 | 254 | 196 | 10 | 48 | 62124.17 |
大盘 | 281 | 190 | 8 | 83 | 276749.08 |
航天军工 | 351 | 188 | 12 | 151 | 36597.52 |
机械 | 260 | 186 | 7 | 67 | 21043.50 |
医疗器械 | 208 | 182 | 2 | 24 | 22587.08 |
储能 | 223 | 177 | 6 | 40 | 53287.33 |
一带一路 | 247 | 169 | 10 | 68 | 56424.38 |
物联网 | 242 | 163 | 5 | 74 | 33740.94 |
区块链 | 238 | 156 | 10 | 72 | 39887.81 |
股权转让 | 227 | 149 | 14 | 64 | 39083.17 |
芯片概念 | 219 | 149 | 6 | 64 | 35902.31 |
数据时间:2022-02-25
|