行业名称 | 股票数量 | 上涨家数 | 平盘家数 | 下跌家数 | 总流通市值(亿元) |
广东 | 755 | 548 | 27 | 180 | 120193.92 |
浙江 | 606 | 468 | 11 | 127 | 64006.61 |
江苏 | 566 | 427 | 17 | 122 | 53950.16 |
上海 | 385 | 278 | 16 | 91 | 55352.46 |
北京 | 410 | 260 | 15 | 135 | 134323.92 |
山东 | 265 | 186 | 7 | 72 | 28026.72 |
福建 | 162 | 113 | 10 | 39 | 32068.01 |
安徽 | 146 | 110 | 2 | 34 | 16412.27 |
四川 | 154 | 101 | 4 | 49 | 27592.20 |
湖南 | 130 | 98 | 2 | 30 | 13203.31 |
湖北 | 127 | 92 | 3 | 32 | 13476.65 |
河南 | 96 | 75 | 0 | 21 | 11817.74 |
江西 | 67 | 53 | 1 | 13 | 6799.83 |
辽宁 | 78 | 53 | 3 | 22 | 8175.73 |
天津 | 63 | 50 | 3 | 10 | 10298.88 |
重庆 | 61 | 46 | 3 | 12 | 8249.40 |
新疆 | 58 | 40 | 4 | 14 | 6558.24 |
河北 | 66 | 40 | 4 | 22 | 9879.37 |
陕西 | 63 | 39 | 4 | 20 | 12086.26 |
吉林 | 47 | 33 | 2 | 12 | 3674.06 |
黑龙江 | 38 | 29 | 0 | 9 | 2914.68 |
云南 | 40 | 27 | 1 | 12 | 8199.43 |
广西 | 38 | 27 | 1 | 10 | 2630.97 |
贵州 | 34 | 24 | 1 | 9 | 26171.66 |
海南 | 34 | 23 | 1 | 10 | 3228.87 |
甘肃 | 35 | 22 | 0 | 13 | 2856.12 |
山西 | 40 | 21 | 2 | 17 | 9687.85 |
内蒙古 | 26 | 15 | 2 | 9 | 7902.87 |
西藏 | 21 | 14 | 0 | 7 | 2339.43 |
宁夏 | 15 | 13 | 0 | 2 | 1133.98 |
青海 | 11 | 7 | 1 | 3 | 3211.39 |
数据时间:2022-02-25
|
长兴勾薪科技有限公司