青海 地区数据纵览
板块名称 | 青海 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 11 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 3169.05 | 下跌家数 | ![]() |
板块名称 | 青海 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 11 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 3169.05 | 下跌家数 | ![]() |
代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
000408 | 藏格矿业 | 5665316.40 | 5869735.86 | 152539.48 | 158043.51 | ||||||
000606 | ST顺利 | 125881.89 | 136312.28 | 70720.16 | 76579.94 | ||||||
000792 | 盐湖股份 | 17839335.62 | 17852432.74 | 542889.09 | 543287.67 | ||||||
002646 | 天佑德酒 | 801853.74 | 801939.37 | 47251.25 | 47256.30 | ||||||
600117 | 西宁特钢 | 411776.59 | 411776.59 | 104511.83 | 104511.83 | ||||||
600243 | 青海华鼎 | 204065.25 | 204065.25 | 43885.00 | 43885.00 | ||||||
600381 | 青海春天 | 587060.74 | 587060.74 | 58706.07 | 58706.07 | ||||||
600714 | 金瑞矿业 | 427653.59 | 427653.59 | 28817.63 | 28817.63 | ||||||
600869 | 远东股份 | 1273908.48 | 1273908.48 | 221935.27 | 221935.27 | ||||||
601168 | 西部矿业 | 4001057.00 | 4001057.00 | 238300.00 | 238300.00 | ||||||
603843 | 正平股份 | 352610.11 | 352610.11 | 69962.32 | 69962.32 | ||||||
数据时间:2022-03-04
|