四川 地区数据纵览
板块名称 | 四川 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 154 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 26901.52 | 下跌家数 | ![]() |
板块名称 | 四川 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 154 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 26901.52 | 下跌家数 | ![]() |
代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
000155 | 川能动力 | 3098778.86 | 3601261.44 | 126999.13 | 147592.68 | ||||||
000509 | *ST华塑 | 355775.36 | 462518.19 | 82546.49 | 107312.81 | ||||||
000510 | 新金路 | 388034.99 | 419726.57 | 56318.58 | 60918.23 | ||||||
000568 | 泸州老窖 | 29767519.58 | 29912048.03 | 146450.46 | 147161.51 | ||||||
000586 | 汇源通信 | 168292.80 | 168292.80 | 19344.00 | 19344.00 | ||||||
000593 | 德龙汇能 | 242674.93 | 242793.19 | 35845.63 | 35863.10 | ||||||
000598 | 兴蓉环境 | 1720061.91 | 1720061.91 | 298621.86 | 298621.86 | ||||||
000628 | 高新发展 | 222613.81 | 408292.52 | 19207.40 | 35228.00 | ||||||
000629 | 攀钢钒钛 | 3581792.86 | 3587461.93 | 858943.13 | 860302.62 | ||||||
000710 | 贝瑞基因 | 556714.50 | 663112.97 | 29770.83 | 35460.59 | ||||||
000731 | 四川美丰 | 566394.87 | 566394.87 | 58572.38 | 58572.38 | ||||||
000757 | 浩物股份 | 221846.62 | 288486.10 | 51116.73 | 66471.45 | ||||||
000790 | 华神科技 | 326671.10 | 331659.99 | 61636.06 | 62577.36 | ||||||
000801 | 四川九洲 | 756876.92 | 756876.92 | 102280.66 | 102280.66 | ||||||
000803 | 北清环能 | 462816.97 | 554678.05 | 20044.04 | 24022.44 | ||||||
000810 | 创维数字 | 1366074.50 | 1409852.40 | 103022.21 | 106323.71 | ||||||
000835 | *ST长动 | 43919.78 | 47380.25 | 30289.50 | 32676.04 | ||||||
000858 | 五 粮 液 | 68458159.88 | 68459920.38 | 388150.82 | 388160.80 | ||||||
000876 | 新 希 望 | 7232106.57 | 7532713.36 | 432542.26 | 450521.13 | ||||||
000888 | 峨眉山A | 406776.91 | 406776.91 | 52691.31 | 52691.31 | ||||||
000912 | 泸天化 | 923552.00 | 923552.00 | 156800.00 | 156800.00 | ||||||
000935 | 四川双马 | 1658955.84 | 1658955.84 | 76344.03 | 76344.03 | ||||||
001288 | 运机集团 | 72280.00 | 289120.00 | 4000.00 | 16000.00 | ||||||
002023 | 海特高新 | 813553.10 | 900581.29 | 68365.81 | 75679.10 | ||||||
002190 | 成飞集成 | 1029553.21 | 1029553.21 | 35872.93 | 35872.93 | ||||||
002240 | 盛新锂能 | 3881360.05 | 4810480.40 | 69821.19 | 86535.00 | ||||||
002246 | 北化股份 | 548485.76 | 548485.76 | 54903.48 | 54903.48 | ||||||
002253 | 川大智胜 | 298400.26 | 324901.58 | 20722.24 | 22562.61 | ||||||
002258 | 利尔化学 | 1867842.61 | 1875323.67 | 52467.49 | 52677.63 | ||||||
002259 | ST升达 | 251277.64 | 251277.64 | 75232.83 | 75232.83 | ||||||
数据时间:2022-03-04
|