广西 地区数据纵览
板块名称 | 广西 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 38 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 2629.72 | 下跌家数 | ![]() |
板块名称 | 广西 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 38 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 2629.72 | 下跌家数 | ![]() |
代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
000528 | 柳 工 | 712946.60 | 1458444.91 | 95569.25 | 195502.00 | ||||||
000582 | 北部湾港 | 1022675.13 | 1316505.44 | 126882.77 | 163338.14 | ||||||
000608 | 阳光股份 | 251183.62 | 251220.96 | 74980.19 | 74991.33 | ||||||
000703 | 恒逸石化 | 3537695.40 | 3556291.68 | 364710.87 | 366628.01 | ||||||
000716 | 黑芝麻 | 223392.44 | 238823.86 | 69592.66 | 74399.96 | ||||||
000750 | 国海证券 | 2150587.58 | 2150587.58 | 544452.55 | 544452.55 | ||||||
000806 | ST银河 | 162938.00 | 256279.44 | 69930.47 | 109991.18 | ||||||
000833 | 粤桂股份 | 238571.65 | 421761.57 | 37808.50 | 66840.19 | ||||||
000911 | 南宁糖业 | 328293.99 | 405523.98 | 32408.09 | 40031.98 | ||||||
000953 | 河化股份 | 266814.54 | 305345.91 | 31992.15 | 36612.22 | ||||||
000978 | 桂林旅游 | 232954.57 | 232984.70 | 36005.34 | 36010.00 | ||||||
002166 | 莱茵生物 | 392382.15 | 482128.17 | 46000.25 | 56521.47 | ||||||
002175 | *ST东网 | 317909.64 | 317918.40 | 127674.55 | 127678.07 | ||||||
002275 | 桂林三金 | 768722.65 | 842215.40 | 53869.84 | 59020.00 | ||||||
002329 | 皇氏集团 | 263897.04 | 414631.82 | 53312.53 | 83764.00 | ||||||
002592 | ST八菱 | 160162.82 | 173682.00 | 26127.70 | 28333.12 | ||||||
002696 | 百洋股份 | 203048.57 | 205090.12 | 34590.90 | 34938.69 | ||||||
002929 | 润建股份 | 618588.57 | 839663.49 | 16850.68 | 22872.88 | ||||||
002956 | 西麦食品 | 159935.14 | 374204.46 | 9571.22 | 22394.04 | ||||||
300422 | 博世科 | 293046.59 | 388246.92 | 38107.49 | 50487.25 | ||||||
301027 | 华蓝集团 | 81328.00 | 324870.00 | 3680.00 | 14700.00 | ||||||
600236 | 桂冠电力 | 4760956.19 | 4760956.19 | 788237.78 | 788237.78 | ||||||
600249 | 两面针 | 306350.00 | 306350.00 | 55000.00 | 55000.00 | ||||||
600252 | 中恒集团 | 1151975.27 | 1164160.89 | 343873.21 | 347510.71 | ||||||
600301 | *ST南化 | 392932.54 | 392932.54 | 23514.81 | 23514.81 | ||||||
600310 | 桂东电力 | 415543.05 | 613155.65 | 82777.50 | 122142.56 | ||||||
600368 | 五洲交通 | 477268.00 | 477268.00 | 112563.21 | 112563.21 | ||||||
600423 | 柳化股份 | 348231.03 | 348231.03 | 79869.50 | 79869.50 | ||||||
600538 | 国发股份 | 277850.50 | 293551.07 | 49616.16 | 52419.83 | ||||||
600556 | 天下秀 | 992250.64 | 1681205.31 | 106693.62 | 180774.76 | ||||||
数据时间:2022-03-04
|