河南 地区数据纵览
板块名称 | 河南 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 96 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 11880.29 | 下跌家数 | ![]() |
板块名称 | 河南 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 96 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 11880.29 | 下跌家数 | ![]() |
代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
000400 | 许继电气 | 2077035.87 | 2077154.26 | 100826.98 | 100832.73 | ||||||
000544 | 中原环保 | 635494.29 | 635494.29 | 97468.45 | 97468.45 | ||||||
000612 | 焦作万方 | 897774.34 | 898918.34 | 119068.21 | 119219.94 | ||||||
000719 | 中原传媒 | 521709.38 | 800145.33 | 66714.75 | 102320.37 | ||||||
000885 | 城发环境 | 704359.85 | 704359.85 | 64207.83 | 64207.83 | ||||||
000895 | 双汇发展 | 4406919.67 | 10255397.19 | 148882.42 | 346466.12 | ||||||
000933 | 神火股份 | 3237848.91 | 3266181.57 | 223146.03 | 225098.66 | ||||||
000949 | 新乡化纤 | 726892.85 | 759764.99 | 140326.80 | 146672.78 | ||||||
001215 | 千味央厨 | 98819.21 | 402311.28 | 2127.89 | 8663.03 | ||||||
001896 | 豫能控股 | 721418.58 | 849953.58 | 115058.78 | 135558.78 | ||||||
002007 | 华兰生物 | 3965163.79 | 4601052.88 | 157222.99 | 182436.67 | ||||||
002046 | 国机精工 | 669593.77 | 669593.77 | 52434.91 | 52434.91 | ||||||
002087 | 新野纺织 | 292814.27 | 293229.17 | 81563.86 | 81679.43 | ||||||
002132 | 恒星科技 | 695718.00 | 777857.31 | 125354.60 | 140154.47 | ||||||
002179 | 中航光电 | 9309362.26 | 9805224.43 | 107809.64 | 113552.11 | ||||||
002189 | 中光学 | 418583.88 | 493323.59 | 22265.10 | 26240.62 | ||||||
002216 | 三全食品 | 947149.16 | 1321413.62 | 63017.24 | 87918.40 | ||||||
002225 | 濮耐股份 | 342246.86 | 425358.66 | 81293.79 | 101035.31 | ||||||
002296 | 辉煌科技 | 263907.25 | 301563.11 | 34096.54 | 38961.64 | ||||||
002321 | *ST华英 | 634638.98 | 635601.24 | 212966.10 | 213289.01 | ||||||
002358 | ST森源 | 254919.08 | 260331.95 | 91042.53 | 92975.70 | ||||||
002406 | 远东传动 | 292727.64 | 368253.30 | 49614.85 | 62415.81 | ||||||
002407 | 多氟多 | 2823679.39 | 3173134.79 | 68171.88 | 76608.76 | ||||||
002423 | 中粮资本 | 1038715.88 | 1999963.64 | 119667.73 | 230410.56 | ||||||
002431 | 棕榈股份 | 475416.16 | 484757.26 | 145833.18 | 148698.55 | ||||||
002448 | 中原内配 | 313231.52 | 396265.68 | 47676.03 | 60314.41 | ||||||
002535 | ST林重 | 98489.55 | 138691.17 | 56930.38 | 80168.31 | ||||||
002536 | 飞龙股份 | 334968.35 | 356006.10 | 47112.29 | 50071.18 | ||||||
002560 | 通达股份 | 266277.03 | 318790.22 | 44158.71 | 52867.37 | ||||||
002582 | 好想你 | 288867.37 | 373351.01 | 35357.08 | 45697.80 | ||||||
数据时间:2022-03-04
|