安徽 地区数据纵览
板块名称 | 安徽 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 146 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 16246.88 | 下跌家数 | ![]() |
板块名称 | 安徽 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 146 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 16246.88 | 下跌家数 | ![]() |
代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
000153 | 丰原药业 | 302305.94 | 302464.85 | 31197.72 | 31214.12 | ||||||
000417 | 合肥百货 | 353678.46 | 354067.43 | 77902.75 | 77988.42 | ||||||
000521 | 长虹美菱 | 307384.81 | 368712.69 | 85861.68 | 102992.37 | ||||||
000543 | 皖能电力 | 784193.44 | 992886.14 | 179039.60 | 226686.33 | ||||||
000596 | 古井贡酒 | 8756298.00 | 11327898.00 | 40860.00 | 52860.00 | ||||||
000619 | 海螺型材 | 205200.00 | 205200.00 | 36000.00 | 36000.00 | ||||||
000630 | 铜陵有色 | 4389505.87 | 4389564.39 | 1052639.30 | 1052653.33 | ||||||
000713 | 丰乐种业 | 614629.00 | 614629.00 | 61401.50 | 61401.50 | ||||||
000728 | 国元证券 | 3063980.49 | 3115737.41 | 429128.92 | 436377.79 | ||||||
000850 | 华茂股份 | 449993.45 | 450128.21 | 94338.25 | 94366.50 | ||||||
000859 | 国风新材 | 615779.97 | 656750.61 | 84008.18 | 89597.63 | ||||||
000868 | 安凯客车 | 296998.31 | 296998.31 | 73332.92 | 73332.92 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 2114060.79 | 2118232.00 | 131389.73 | 131648.97 | ||||||
000930 | 中粮科技 | 1030880.83 | 1985123.94 | 96887.30 | 186571.80 | ||||||
001217 | 华尔泰 | 146856.90 | 587409.90 | 8297.00 | 33187.00 | ||||||
002005 | ST德豪 | 303883.35 | 308426.78 | 172660.99 | 175242.49 | ||||||
002014 | 永新股份 | 465848.01 | 474951.45 | 50416.45 | 51401.67 | ||||||
002042 | 华孚时尚 | 661089.69 | 789116.15 | 142476.23 | 170068.14 | ||||||
002057 | 中钢天源 | 660340.32 | 660376.18 | 74614.73 | 74618.78 | ||||||
002074 | 国轩高科 | 4473625.98 | 6319230.94 | 117851.05 | 166470.78 | ||||||
002136 | 安 纳 达 | 402177.58 | 403592.54 | 21426.62 | 21502.00 | ||||||
002140 | 东华科技 | 741575.27 | 755801.66 | 53504.71 | 54531.14 | ||||||
002147 | *ST新光 | 243685.78 | 831774.77 | 53557.32 | 182807.64 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 1343799.78 | 1423943.55 | 125941.87 | 133453.00 | ||||||
002208 | 合肥城建 | 499672.52 | 645043.39 | 62225.72 | 80329.19 | ||||||
002226 | 江南化工 | 744573.51 | 1470152.18 | 134157.39 | 264892.29 | ||||||
002230 | 科大讯飞 | 10365863.11 | 11484491.04 | 209792.82 | 232432.52 | ||||||
002298 | 中电兴发 | 452880.61 | 566924.95 | 59122.80 | 74011.09 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 362199.52 | 388092.67 | 38287.48 | 41024.59 | ||||||
002347 | 泰尔股份 | 152685.54 | 243266.50 | 31677.50 | 50470.23 | ||||||
数据时间:2022-03-04
|