江苏 地区数据纵览
板块名称 | 江苏 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 567 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 53097.03 | 下跌家数 | ![]() |
板块名称 | 江苏 | 上涨家数 | ![]() |
股票数量(只) | 567 | 平盘家数 | ![]() |
总流通A股市值(亿) | 53097.03 | 下跌家数 | ![]() |
代码 | 简称 | 流通市值(万元) | 总市值(万元) | 流通股本(万元) | 总股本(万元) | ||||||
000035 | 中国天楹 | 1469553.88 | 1511742.60 | 245334.54 | 252377.73 | ||||||
000301 | 东方盛虹 | 3505187.94 | 10085250.50 | 206673.82 | 594649.20 | ||||||
000421 | 南京公用 | 289759.35 | 292635.96 | 57264.69 | 57833.19 | ||||||
000425 | 徐工机械 | 4372189.36 | 4379020.65 | 782144.79 | 783366.84 | ||||||
000518 | 四环生物 | 361367.03 | 361374.23 | 102953.57 | 102955.62 | ||||||
000525 | ST红太阳 | 443525.45 | 448356.66 | 57451.48 | 58077.29 | ||||||
000551 | 创元科技 | 375675.50 | 379341.73 | 40008.04 | 40398.48 | ||||||
000570 | 苏常柴A | 266398.89 | 376839.80 | 49887.43 | 70569.25 | ||||||
000581 | 威孚高科 | 1703340.21 | 2103055.20 | 81694.97 | 100865.96 | ||||||
000584 | 哈工智能 | 428937.90 | 437539.11 | 74597.90 | 76093.76 | ||||||
000626 | 远大控股 | 981502.68 | 1002103.77 | 49847.77 | 50894.05 | ||||||
000681 | 视觉中国 | 960133.54 | 1112516.97 | 60461.81 | 70057.74 | ||||||
000700 | 模塑科技 | 440196.91 | 440196.91 | 91707.69 | 91707.69 | ||||||
000727 | 冠捷科技 | 902674.65 | 1195805.68 | 341922.22 | 452956.70 | ||||||
000738 | 航发控制 | 2838882.04 | 3259025.95 | 114563.44 | 131518.40 | ||||||
000777 | 中核科技 | 573192.79 | 577963.40 | 38340.66 | 38659.76 | ||||||
000816 | 智慧农业 | 539034.35 | 573973.52 | 134088.15 | 142779.48 | ||||||
000890 | 法尔胜 | 181082.88 | 200103.39 | 37962.87 | 41950.40 | ||||||
000910 | 大亚圣象 | 659835.76 | 660161.38 | 54712.75 | 54739.75 | ||||||
000919 | 金陵药业 | 381977.73 | 387393.60 | 50326.45 | 51040.00 | ||||||
000936 | 华西股份 | 524362.31 | 524519.63 | 88574.71 | 88601.29 | ||||||
000961 | 中南建设 | 1455901.91 | 1461745.50 | 381126.15 | 382655.89 | ||||||
001205 | 盛航股份 | 86231.20 | 344924.80 | 3006.67 | 12026.67 | ||||||
001234 | 泰慕士 | 76800.10 | 307200.10 | 2666.67 | 10666.67 | ||||||
002002 | 鸿达兴业 | 1695432.26 | 1697544.09 | 311660.34 | 312048.55 | ||||||
002009 | 天奇股份 | 762523.75 | 781736.13 | 36997.76 | 37929.94 | ||||||
002015 | 协鑫能科 | 901223.74 | 2376274.53 | 51293.33 | 135246.13 | ||||||
002024 | 苏宁易购 | 2822024.29 | 3379544.39 | 777417.16 | 931003.97 | ||||||
002040 | 南 京 港 | 329097.42 | 329097.42 | 48396.68 | 48396.68 | ||||||
002044 | 美年健康 | 2771357.40 | 2826091.33 | 383844.51 | 391425.39 | ||||||
数据时间:2022-03-04
|