亚洲地区
指数名称 |
最新 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
开盘 |
最高 |
最低 |
时间 |
斯里兰卡科伦坡 | 11622.20 | 514.30 | 4.63% | 11107.90 | 11148.59 | 11622.20 | 11091.57 | 02-28 15:58:00 |
台湾加权 | 17652.18 | 57.63 | 0.33% | 17594.55 | 17617.36 | 17737.32 | 17554.97 | 02-25 13:25:10 |
菲律宾马尼拉 | 7311.01 | 98.78 | 1.37% | 7212.23 | 7175.82 | 7326.07 | 7175.82 | 02-28 12:50:00 |
日经225 | 26526.82 | 50.32 | 0.19% | 26476.50 | 26457.52 | 26644.56 | 26262.63 | 02-28 14:00:00 |
越南胡志明 | 1490.13 | -8.76 | -0.58% | 1498.89 | 1498.89 | 1502.36 | 1487.57 | 02-28 15:58:56 |
巴基斯坦卡拉奇 | 43728.77 | -255.47 | -0.58% | 43984.24 | 43984.24 | 44043.37 | 43646.08 | 02-28 15:43:56 |
印尼雅加达综合 | 6877.60 | 67.14 | 0.99% | 6810.46 | 6825.87 | 6904.91 | 6822.24 | 02-25 15:50:00 |
泰国SET | 1687.40 | 7.50 | 0.45% | 1679.90 | 1677.26 | 1689.20 | 1668.05 | 02-28 15:43:00 |
印度孟买SENSEX | 56008.95 | 150.43 | 0.27% | 55858.52 | 55293.30 | 56077.85 | 54833.50 | 02-28 15:43:58 |
韩国KOSPI200 | 361.54 | 3.10 | 0.86% | 358.44 | 356.45 | 361.54 | 355.77 | 02-28 14:29:57 |
韩国KOSPI | 2699.18 | 22.42 | 0.84% | 2676.76 | 2663.00 | 2699.18 | 2658.25 | 02-28 14:30:00 |
欧美地区
指数名称 |
最新 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
开盘 |
最高 |
最低 |
时间 |
巴西BOVESPA | 113142.00 | 1550.00 | 1.39% | 111592.00 | 111591.00 | 113142.00 | 110673.00 | 02-26 05:00:00 |
道琼斯 | 34058.75 | 834.92 | 2.51% | 33223.83 | 33277.22 | 34095.74 | 33277.22 | 02-26 04:59:57 |
标普500 | 4384.65 | 95.95 | 2.24% | 4288.70 | 4298.38 | 4385.34 | 4286.83 | 02-26 04:59:57 |
纳斯达克 | 13694.62 | 221.04 | 1.64% | 13473.58 | 13485.26 | 13696.86 | 13358.29 | 02-26 04:59:59 |
加拿大S&P/TSX | 21106.00 | 344.07 | 1.66% | 20761.93 | 20828.06 | 21113.96 | 20784.01 | 02-26 05:00:00 |
墨西哥BOLSA | 52555.60 | 1101.55 | 2.14% | 51454.05 | 51488.58 | 52600.05 | 51439.65 | 02-26 05:00:00 |
西班牙IBEX35 | 8486.60 | 288.10 | 3.51% | 8198.50 | 8241.53 | 8496.88 | 8188.10 | 02-26 00:29:59 |
瑞典OMXSPI | 2141.52 | 63.46 | 3.05% | 2078.06 | 2100.79 | 2143.92 | 2074.74 | 02-26 00:29:57 |
瑞士SMI | 11987.31 | 350.55 | 3.01% | 11636.76 | 11675.00 | 12031.80 | 11617.30 | 02-26 00:29:59 |
法国CAC40 | 6752.43 | 231.38 | 3.55% | 6521.05 | 6571.95 | 6762.78 | 6521.56 | 02-26 00:30:00 |
挪威OSEBX | 1186.02 | 7.47 | 0.63% | 1178.55 | 1174.74 | 1188.35 | 1171.63 | 02-25 23:24:00 |
俄罗斯RTS | 936.94 | 194.03 | 26.12% | 742.91 | 841.56 | 962.74 | 808.76 | 02-25 23:40:00 |
荷兰AEX | 727.85 | 19.30 | 2.72% | 708.55 | 708.73 | 728.75 | 708.25 | 02-26 00:30:00 |
爱尔兰综合 | 7803.47 | 213.85 | 2.82% | 7589.62 | 7590.24 | 7867.07 | 7590.24 | 02-26 00:30:00 |
芬兰赫尔辛基 | 11353.75 | 398.46 | 3.64% | 10955.29 | 11061.44 | 11412.93 | 11023.98 | 02-26 00:29:52 |
欧洲斯托克50 | 3970.69 | 141.63 | 3.70% | 3829.06 | 3836.85 | 3970.83 | 3829.28 | 02-26 00:49:58 |
比利时BFX | 4061.17 | 162.79 | 4.18% | 3898.38 | 3937.90 | 4073.43 | 3930.30 | 02-26 00:29:58 |
德国DAX30 | 14567.23 | 515.13 | 3.67% | 14052.10 | 14230.09 | 14567.62 | 14027.93 | 02-26 00:54:56 |
布拉格指数 | 1382.66 | 44.32 | 3.31% | 1338.34 | 1339.56 | 1384.03 | 1339.56 | 02-25 23:20:14 |
奥地利ATX | 3506.14 | 136.32 | 4.05% | 3369.82 | 3372.91 | 3525.10 | 3369.79 | 02-26 00:29:50 |
OMX哥本哈根20 | 1647.78 | 60.19 | 3.79% | 1587.59 | 1601.10 | 1650.87 | 1593.56 | 02-26 00:00:00 |
波兰WIG | 60414.19 | 4327.54 | 7.72% | 56086.65 | 57308.49 | 60913.45 | 57308.49 | 02-26 00:00:00 |
葡萄牙PSI20 | 5495.21 | 146.93 | 2.75% | 5348.28 | 5350.01 | 5515.50 | 5350.01 | 02-26 00:30:00 |
希腊雅典ASE | 927.25 | 38.94 | 4.38% | 888.31 | 897.18 | 930.19 | 897.18 | 02-25 22:59:40 |
冰岛ICEX | 2554.78 | 97.09 | 3.95% | 2457.69 | 2494.54 | 2558.12 | 2457.69 | 02-25 23:24:52 |
其他地区
指数名称 |
最新 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
开盘 |
最高 |
最低 |
时间 |
澳大利亚标普200 | 7049.10 | 51.30 | 0.73% | 6997.80 | 7022.20 | 7049.60 | 6979.40 | 02-28 12:59:44 |
澳大利亚普通股 | 7323.20 | 49.60 | 0.68% | 7273.60 | 7292.30 | 7323.70 | 7249.40 | 02-28 12:59:44 |
新西兰50 | 11977.77 | 54.39 | 0.46% | 11923.38 | 11963.30 | 12025.44 | 11924.51 | 02-28 11:45:10 |
波罗的海BDI指数 | 2076.00 | -111.00 | -5.08% | 2187.00 | 2076.00 | 2076.00 | 2076.00 | 02-25 12:56:10 |
路透CRB商品指数 | 264.44 | 0.00 | 0.00% | 264.44 | 264.44 | 264.44 | 264.44 | 02-26 04:00:00 |
美元指数 | 97.09 | 0.55 | 0.57% | 96.54 | 97.47 | 97.48 | 97.02 | 02-28 15:59:00 |
点击每列的名称可以进行排序 |
长兴勾薪科技有限公司