纽约商品交易所
名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
买量 |
卖出 |
卖量 |
成交量 |
持仓量 |
NYMEX原油 | 95.26 | 3.67 | 4.01 | 91.59 | 94.99 | 99.10 | 94.82 | 95.25 | 60768.00 | 95.27 | 63407 | 124175 | 333377 |
NYMEX原油2204 | 95.26 | 3.67 | 4.01 | 91.59 | 94.99 | 99.10 | 94.82 | 95.25 | 60768.00 | 95.27 | 63407 | 124175 | 333377 |
NYMEX原油2212 | 83.31 | 2.28 | 2.81 | 81.03 | 83.00 | 85.95 | 81.35 | 83.31 | 8750.00 | 83.35 | 6832 | 15582 | 260773 |
NYMEX原油2205 | 93.28 | 3.39 | 3.77 | 89.89 | 92.97 | 96.92 | 92.94 | 93.27 | 18271.00 | 93.29 | 18266 | 36537 | 232856 |
NYMEX原油2206 | 91.00 | 3.07 | 3.49 | 87.93 | 90.66 | 94.32 | 90.66 | 91.01 | 16906.00 | 91.04 | 15819 | 32725 | 213377 |
天然气2205 | 4.604 | 0.119 | 2.650 | 4.485 | 4.630 | 4.700 | 4.568 | 4.601 | 1935.000 | 4.607 | 1222 | 3157 | 186087 |
天然气 | 4.587 | 0.117 | 2.620 | 4.470 | 4.620 | 4.683 | 4.553 | 4.586 | 5222.000 | 4.591 | 4617 | 9839 | 145880 |
天然气2204 | 4.587 | 0.117 | 2.620 | 4.470 | 4.620 | 4.683 | 4.484 | 4.586 | 5222.000 | 4.591 | 4617 | 9839 | 145880 |
NYMEX汽油 | 2.9588 | 0.0847 | 2.9500 | 2.8741 | 2.9108 | 3.0260 | 2.9015 | 2.9583 | 3210.0000 | 2.9592 | 3355 | 6565 | 133914 |
NYMEX汽油2204 | 2.9588 | 0.0847 | 2.9500 | 2.8741 | 2.9108 | 3.0260 | 2.9015 | 2.9583 | 3210.0000 | 2.9592 | 3355 | 6565 | 133914 |
NYMEX原油2209 | 86.19 | 2.59 | 3.10 | 83.60 | 86.91 | 89.00 | 85.76 | 86.06 | 5040.00 | 86.11 | 4968 | 10008 | 101692 |
NYMEX原油2207 | 89.25 | 3.06 | 3.55 | 86.19 | 88.26 | 92.17 | 88.26 | 88.99 | 7642.00 | 89.03 | 5977 | 13619 | 96572 |
天然气2207 | 4.699 | 0.121 | 2.640 | 4.578 | 4.731 | 4.779 | 4.659 | 4.690 | 975.000 | 4.697 | 465 | 1440 | 85248 |
NYMEX燃油 | 2.9127 | 0.1069 | 3.8100 | 2.8058 | 2.8531 | 2.9811 | 2.8505 | 2.9103 | 2630.0000 | 2.9123 | 2015 | 4645 | 84676 |
NYMEX燃油2204 | 2.9127 | 0.1069 | 3.8100 | 2.8058 | 2.8531 | 2.9811 | 2.8505 | 2.9103 | 2630.0000 | 2.9123 | 2015 | 4645 | 84676 |
天然气2210 | 4.708 | 0.119 | 2.590 | 4.589 | 4.672 | 4.788 | 4.595 | 4.700 | 419.000 | 4.706 | 411 | 830 | 83649 |
NYMEX原油2208 | 87.48 | 2.72 | 3.21 | 84.76 | 87.80 | 90.45 | 87.09 | 87.35 | 4907.00 | 87.40 | 3813 | 8720 | 76518 |
天然气2206 | 4.645 | 0.117 | 2.580 | 4.528 | 4.670 | 4.731 | 4.611 | 4.642 | 878.000 | 4.648 | 568 | 1446 | 72230 |
天然气2209 | 4.684 | 0.116 | 2.540 | 4.568 | 4.760 | 4.777 | 4.649 | 4.679 | 561.000 | 4.685 | 173 | 734 | 70654 |
NYMEX原油2210 | 86.19 | 3.56 | 4.31 | 82.63 | 86.95 | 87.94 | 85.22 | 85.01 | 1279.00 | 85.07 | 584 | 1863 | 64961 |
NYMEX汽油2205 | 2.9310 | 0.0830 | 2.9100 | 2.8480 | 2.8724 | 2.9976 | 2.8581 | 2.9288 | 2253.0000 | 2.9302 | 2498 | 4751 | 62065 |
NYMEX原油2211 | 84.61 | 2.81 | 3.44 | 81.80 | 86.84 | 86.84 | 84.31 | 84.12 | 1233.00 | 84.18 | 849 | 2082 | 54148 |
NYMEX铂金 | 1055.5 | 5.4 | 0.5 | 1050.1 | 1074.8 | 1078.6 | 1054.6 | 1055.2 | 1898.0 | 1055.8 | 1834 | 3732 | 47749 |
NYMEX铂金2204 | 1055.5 | 5.4 | 0.5 | 1050.1 | 1074.8 | 1078.6 | 1054.6 | 1055.2 | 1898.0 | 1055.8 | 1834 | 3732 | 47749 |
天然气2211 | 4.794 | 0.121 | 2.590 | 4.673 | 4.795 | 4.818 | 4.759 | 4.787 | 109.000 | 4.794 | 46 | 155 | 45711 |
NYMEX汽油2206 | 2.8805 | 0.0799 | 2.8500 | 2.8006 | 2.8251 | 2.9369 | 2.8251 | 2.8767 | 1211.0000 | 2.8783 | 1442 | 2653 | 45193 |
天然气2208 | 4.731 | 0.146 | 3.180 | 4.585 | 4.723 | 4.783 | 4.669 | 4.696 | 538.000 | 4.703 | 438 | 976 | 44315 |
NYMEX燃油2205 | 2.8441 | 0.0990 | 3.6100 | 2.7451 | 2.7725 | 2.9078 | 2.7725 | 2.8367 | 1908.0000 | 2.8393 | 1746 | 3654 | 42315 |
天然气2212 | 4.948 | 0.118 | 2.440 | 4.830 | 5.000 | 5.005 | 4.908 | 4.939 | 76.000 | 4.947 | 92 | 168 | 41979 |
NYMEX燃油2206 | 2.7873 | 0.0880 | 3.2600 | 2.6993 | 2.8284 | 2.8500 | 2.7751 | 2.7803 | 1139.0000 | 2.7833 | 937 | 2076 | 40727 |
数据时间:2022-02-28
|
长兴勾薪科技有限公司