名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 买量 | 卖出 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
综合铝03 | 3449.50 | 92.00 | 2.74 | 3357.00 | 3407.00 | 3525.00 | 3407.00 | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 0 |
综合铜03 | 9916.00 | 43.00 | 0.44 | 9845.00 | 9835.00 | 9938.00 | 9833.00 | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 0 |
综合铅03 | 2371.50 | 3.00 | 0.13 | 2333.00 | 2370.50 | 2379.00 | 2366.50 | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 0 |
综合镍03 | 24585 | 224 | 1 | 24237 | 24510 | 25080 | 24510 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
综合锡03 | 44875 | 405 | 1 | 45161 | 44775 | 45060 | 44775 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
综合锌03 | 3654.00 | 32.50 | 0.90 | 3626.00 | 3630.00 | 3679.00 | 3622.00 | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 0 |
数据时间:2022-02-28
|