伦敦石油交易所
名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
买量 |
卖出 |
卖量 |
成交量 |
持仓量 |
布伦特原油当月连续 | 98.02 | 3.90 | 4.14 | 94.12 | 96.34 | 101.28 | 96.34 | 98.00 | 68230.00 | 98.02 | 26623 | 94853 | 471233 |
布伦特原油2205 | 98.02 | 3.90 | 4.14 | 94.12 | 96.34 | 101.28 | 96.34 | 98.00 | 68230.00 | 98.02 | 26623 | 94853 | 471233 |
布伦特原油2206 | 95.24 | 3.47 | 3.78 | 91.77 | 93.79 | 98.38 | 93.79 | 95.19 | 42713.00 | 95.23 | 17923 | 60636 | 329219 |
布伦特原油2212 | 87.82 | 2.58 | 3.03 | 85.24 | 86.50 | 90.46 | 86.50 | 87.88 | 18038.00 | 87.92 | 10353 | 28391 | 209966 |
布伦特原油2207 | 93.21 | 3.13 | 3.47 | 90.08 | 92.11 | 96.43 | 92.11 | 93.17 | 17147.00 | 93.21 | 9139 | 26286 | 165995 |
重柴油当月连续 | 858.00 | 42.25 | 5.18 | 815.75 | 839.75 | 875.25 | 837.25 | 857.75 | 11658.00 | 858.00 | 5303 | 16961 | 131202 |
重柴油2204 | 858.00 | 42.25 | 5.18 | 815.75 | 839.75 | 875.25 | 837.25 | 857.75 | 11658.00 | 858.00 | 5303 | 16961 | 131202 |
布伦特原油2209 | 90.42 | 2.77 | 3.16 | 87.65 | 90.00 | 93.36 | 89.96 | 90.44 | 7763.00 | 90.48 | 4880 | 12643 | 127185 |
布伦特原油2204 | 101.55 | 3.62 | 3.70 | 97.93 | 101.98 | 105.07 | 101.27 | 101.64 | 7090.00 | 101.69 | 1257 | 8347 | 105781 |
布伦特原油2306 | 83.90 | 2.37 | 2.91 | 81.53 | 83.66 | 85.75 | 83.23 | 83.78 | 2118.00 | 83.83 | 1012 | 3130 | 100786 |
重柴油2205 | 833.75 | 36.25 | 4.55 | 797.50 | 826.25 | 853.00 | 826.25 | 833.50 | 7762.00 | 834.00 | 2151 | 9913 | 92846 |
重柴油2203 | 882.00 | 45.50 | 5.44 | 836.50 | 860.00 | 899.00 | 860.00 | 882.00 | 6652.00 | 882.50 | 2220 | 8872 | 91252 |
重柴油2206 | 813.75 | 31.00 | 3.96 | 782.75 | 792.00 | 833.25 | 792.00 | 814.25 | 5400.00 | 814.75 | 1913 | 7313 | 87834 |
布伦特原油2208 | 91.58 | 2.83 | 3.19 | 88.75 | 91.14 | 94.77 | 91.14 | 91.65 | 7159.00 | 91.70 | 4728 | 11887 | 80119 |
重柴油2212 | 765.00 | 22.25 | 3.00 | 742.75 | 765.00 | 783.25 | 762.75 | 765.25 | 1129.00 | 766.00 | 517 | 1646 | 77758 |
布伦特原油2202 | - | - | - | 79.30 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 75498 |
布伦特原油2211 | 88.62 | 2.66 | 3.09 | 85.96 | 88.27 | 91.20 | 88.18 | 88.64 | 1942.00 | 88.70 | 1136 | 3078 | 61949 |
布伦特原油2210 | 89.44 | 2.70 | 3.11 | 86.74 | 89.07 | 92.10 | 88.97 | 89.46 | 3350.00 | 89.51 | 2618 | 5968 | 57905 |
布伦特原油2203 | - | - | - | 91.29 | - | - | - | - | 0.00 | - | 0 | 0 | 57444 |
布伦特原油2302 | 84.33 | 0.48 | 0.57 | 83.85 | 84.33 | 84.33 | 84.33 | 85.91 | 137.00 | 86.85 | 396 | 533 | 42480 |
重柴油2207 | 801.00 | 29.75 | 3.86 | 771.25 | 806.75 | 819.50 | 796.25 | 799.25 | 811.00 | 800.25 | 546 | 1357 | 38899 |
布伦特原油2301 | 85.68 | 1.14 | 1.35 | 84.54 | 85.68 | 85.68 | 85.68 | 86.66 | 282.00 | 87.60 | 399 | 681 | 33800 |
天然气当月连续 | 270.00 | 45.39 | 20.21 | 224.61 | 281.48 | 282.77 | 258.80 | 270.88 | 90.00 | 278.91 | 85 | 175 | 33770 |
天然气2204 | 270.00 | 45.39 | 20.21 | 224.61 | 281.48 | 282.77 | 258.80 | 270.88 | 90.00 | 278.91 | 85 | 175 | 33770 |
重柴油2209 | 787.75 | 29.50 | 3.89 | 758.25 | 781.25 | 798.75 | 780.75 | 783.00 | 419.00 | 784.00 | 395 | 814 | 30893 |
重柴油2208 | 788.75 | 26.00 | 3.41 | 762.75 | 801.25 | 804.50 | 786.75 | 788.75 | 308.00 | 789.50 | 238 | 546 | 27584 |
布伦特原油2303 | 83.45 | 0.21 | 0.25 | 83.24 | 83.45 | 83.45 | 83.45 | 85.21 | 444.00 | 86.15 | 1064 | 1508 | 26217 |
天然气2205 | 271.66 | 47.81 | 21.36 | 223.85 | 282.48 | 282.48 | 268.44 | 268.14 | 75.00 | 278.56 | 20 | 95 | 25390 |
天然气2203 | 221.00 | -100.97 | -31.36 | 321.97 | 265.28 | 265.28 | 216.50 | 219.15 | 3195.00 | 234.88 | 2565 | 5760 | 25060 |
重柴油2210 | 783.50 | 28.00 | 3.71 | 755.50 | 778.25 | 796.00 | 778.25 | 779.50 | 205.00 | 780.50 | 129 | 334 | 24183 |
数据时间:2022-02-28
|
长兴勾薪科技有限公司