芝加哥期货交易所
名称 |
最新价 |
涨跌 |
涨跌幅 |
昨收 |
今开 |
最高 |
最低 |
买入 |
买量 |
卖出 |
卖量 |
成交量 |
持仓量 |
玉米当月连续 | 677.50 | 21.75 | 3.32 | 655.75 | 685.00 | 688.50 | 673.50 | 677.25 | 20691.00 | 677.50 | 15402 | 36093 | 678643 |
玉米2205 | 677.50 | 21.75 | 3.32 | 655.75 | 685.00 | 688.50 | 673.50 | 677.25 | 20691.00 | 677.50 | 15402 | 36093 | 678643 |
大豆当月连续 | 1620.50 | 36.00 | 2.27 | 1584.50 | 1629.50 | 1646.25 | 1614.50 | 1620.25 | 13317.00 | 1620.75 | 11091 | 24408 | 302253 |
大豆2205 | 1620.50 | 36.00 | 2.27 | 1584.50 | 1629.50 | 1646.25 | 1614.50 | 1620.25 | 13317.00 | 1620.75 | 11091 | 24408 | 302253 |
玉米2207 | 664.75 | 20.75 | 3.22 | 644.00 | 673.00 | 675.00 | 644.00 | 664.50 | 9777.00 | 664.75 | 6431 | 16208 | 298252 |
玉米2212 | 591.25 | 11.50 | 1.98 | 579.75 | 602.75 | 604.25 | 585.50 | 591.25 | 9531.00 | 591.50 | 7243 | 16774 | 286205 |
豆粕当月连续 | 445.7 | 3.0 | 0.7 | 442.7 | 449.0 | 452.6 | 442.3 | 445.7 | 2628.0 | 445.9 | 2346 | 4974 | 201618 |
豆粕2205 | 445.7 | 3.0 | 0.7 | 442.7 | 449.0 | 452.6 | 442.3 | 445.7 | 2628.0 | 445.9 | 2346 | 4974 | 201618 |
大豆2211 | 1439.25 | 24.25 | 1.71 | 1415.00 | 1437.75 | 1456.50 | 1430.25 | 1439.00 | 1866.00 | 1440.00 | 1637 | 3503 | 168032 |
大豆2207 | 1610.00 | 36.75 | 2.34 | 1573.25 | 1615.25 | 1631.50 | 1602.50 | 1607.75 | 3120.00 | 1608.75 | 3099 | 6219 | 165620 |
小麦当月连续 | 897.00 | 37.25 | 4.33 | 859.75 | 930.25 | 934.75 | 896.00 | 896.50 | 13000.00 | 897.00 | 12360 | 25360 | 164763 |
小麦2205 | 897.00 | 37.25 | 4.33 | 859.75 | 930.25 | 934.75 | 896.00 | 896.50 | 13000.00 | 897.00 | 12360 | 25360 | 164763 |
豆油当月连续 | 71.72 | 2.79 | 4.05 | 68.93 | 71.32 | 72.14 | 68.80 | 71.72 | 7571.00 | 71.75 | 7127 | 14698 | 158615 |
豆油2205 | 71.72 | 2.79 | 4.05 | 68.93 | 71.32 | 72.14 | 68.80 | 71.72 | 7571.00 | 71.75 | 7127 | 14698 | 158615 |
玉米2209 | 611.00 | 16.75 | 2.82 | 594.25 | 617.00 | 621.25 | 593.75 | 610.00 | 2771.00 | 610.25 | 1792 | 4563 | 111517 |
豆粕2207 | 441.8 | 3.1 | 0.7 | 438.7 | 442.0 | 448.2 | 438.0 | 441.6 | 790.0 | 441.8 | 615 | 1405 | 94124 |
小麦2207 | 882.50 | 32.50 | 3.82 | 850.00 | 917.00 | 924.50 | 850.00 | 882.25 | 5565.00 | 883.25 | 5186 | 10751 | 91392 |
豆油2207 | 70.45 | 2.54 | 3.74 | 67.91 | 69.82 | 70.91 | 67.64 | 70.45 | 1359.00 | 70.48 | 1272 | 2631 | 86006 |
小麦2212 | 864.75 | 29.50 | 3.53 | 835.25 | 888.00 | 909.00 | 862.50 | 862.75 | 2417.00 | 864.00 | 1323 | 3740 | 56887 |
豆油2212 | 65.56 | 1.88 | 2.95 | 63.68 | 65.07 | 65.94 | 64.54 | 65.46 | 505.00 | 65.52 | 397 | 902 | 53482 |
豆粕2212 | 404.7 | 2.4 | 0.6 | 402.3 | 406.3 | 409.9 | 401.0 | 404.9 | 255.0 | 405.3 | 424 | 679 | 43148 |
小麦2209 | 873.00 | 34.00 | 4.05 | 839.00 | 899.00 | 912.25 | 842.25 | 870.50 | 2025.00 | 872.00 | 1150 | 3175 | 35130 |
豆油2208 | 68.70 | 2.41 | 3.64 | 66.29 | 68.50 | 68.93 | 66.18 | 68.54 | 425.00 | 68.58 | 507 | 932 | 27616 |
大豆2208 | 1569.25 | 33.00 | 2.15 | 1536.25 | 1551.75 | 1584.25 | 1534.50 | 1568.00 | 212.00 | 1568.75 | 273 | 485 | 19042 |
玉米2203 | 682.25 | 22.75 | 3.45 | 659.50 | 688.00 | 694.25 | 660.00 | 681.50 | 1075.00 | 682.25 | 548 | 1623 | 18640 |
迷你大豆当月连续 | 1444.00 | 29.00 | 2.05 | 1415.00 | 1428.88 | 1452.00 | 1411.50 | 1437.88 | 52.00 | 1441.00 | 27 | 79 | 17264 |
迷你大豆2211 | 1444.00 | 29.00 | 2.05 | 1415.00 | 1428.88 | 1452.00 | 1411.50 | 1437.88 | 52.00 | 1441.00 | 27 | 79 | 17264 |
豆油2210 | 66.06 | 2.00 | 3.12 | 64.06 | 65.69 | 66.18 | 65.43 | 65.87 | 152.00 | 65.95 | 46 | 198 | 16809 |
豆粕2210 | 407.0 | 3.2 | 0.8 | 403.8 | 405.5 | 410.3 | 405.5 | 406.6 | 29.0 | 407.1 | 10 | 39 | 14259 |
豆粕2208 | 432.4 | 5.1 | 1.2 | 427.3 | 432.0 | 436.3 | 430.2 | 430.4 | 37.0 | 430.7 | 32 | 69 | 14168 |
数据时间:2022-02-28
|
长兴勾薪科技有限公司