名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量 | 持仓量 | 所属交易所 | |||
玉米主力 | 2856 | 16 | 0.56% | 2840 | 2820 | 2867 | 2813 | 717071 | 1286532 | 大商所 | |||
豆粕主力 | 3862 | -108 | -2.72% | 3970 | 3855 | 3899 | 3758 | 2149034 | 1232452 | 大商所 | |||
玉米当月连续 | 677.50 | 21.75 | 3.32% | 655.75 | 685.00 | 688.50 | 673.50 | 36065.00 | 678643.00 | CBOT | |||
棕榈油主力 | 11402 | -64 | -0.56% | 11466 | 11100 | 11460 | 10866 | 1198617 | 447733 | 大商所 | |||
白糖主力 | 5696 | -67 | -1.16% | 5763 | 5754 | 5759 | 5689 | 343022 | 435471 | 郑商所 | |||
豆油主力 | 10590 | 26 | 0.25% | 10564 | 10200 | 10624 | 10110 | 1051857 | 425191 | 大商所 | |||
一号棉花主力 | 20720 | -445 | -2.10% | 21165 | 20800 | 21115 | 20640 | 291382 | 387561 | 郑商所 | |||
大豆当月连续 | 1621.00 | 36.50 | 2.30% | 1584.50 | 1629.50 | 1646.25 | 1614.50 | 24357.00 | 302253.00 | CBOT | |||
豆粕当月连续 | 445.7 | 3.0 | 0.68% | 442.7 | 449.0 | 452.6 | 442.3 | 4961.0 | 201618.0 | CBOT | |||
玉米淀粉主力 | 3391 | 63 | 1.89% | 3328 | 3354 | 3418 | 3319 | 234295 | 193631 | 大商所 | |||
小麦当月连续 | 896.25 | 36.50 | 4.25% | 859.75 | 930.25 | 934.75 | 896.00 | 25292.00 | 164763.00 | CBOT | |||
豆油当月连续 | 71.76 | 2.83 | 4.11% | 68.93 | 71.32 | 72.14 | 68.80 | 14681.00 | 158615.00 | CBOT | |||
菜油主力 | 12760 | -540 | -4.06% | 13300 | 12780 | 12962 | 12454 | 610492 | 141449 | 郑商所 | |||
豆一主力 | 6035 | -232 | -3.70% | 6267 | 6187 | 6187 | 6000 | 147970 | 102687 | 大商所 | |||
燕麦当月连续 | 634.00 | 19.50 | 3.17% | 614.50 | 626.50 | 646.00 | 620.00 | 84.00 | 2155.00 | CBOT | |||
强麦主力 | 3189 | 45 | 1.43% | 3144 | 3250 | 3250 | 3147 | 1944 | 625 | 郑商所 | |||
粳稻主力 | - | - | 0.00% | 2709 | - | - | - | 0 | 0 | 郑商所 | |||
数据时间:2022-02-28点击每列的名称可以进行排序 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量 | 持仓量 | 所属交易所 | |||
螺纹钢主力 | 4693 | 90 | 1.96% | 4603 | 4617 | 4706 | 4597 | 1624958 | 2004494 | 上期所 | |||
铁矿石主力 | 705.5 | 18.5 | 2.69% | 687.0 | 685.0 | 712.0 | 682.5 | 774901.0 | 501724.0 | 大商所 | |||
沪银主力 | 4962 | -109 | -2.15% | 5071 | 4930 | 5000 | 4881 | 613906 | 493491 | 上期所 | |||
沪铝主力 | 22855 | 20 | 0.09% | 22835 | 22370 | 22915 | 22305 | 326843 | 219170 | 上期所 | |||
沪金主力 | 389.02 | -5.68 | -1.44% | 394.70 | 387.02 | 392.38 | 384.46 | 199335.00 | 148983.00 | 上期所 | |||
沪镍主力 | 177780 | 60 | 0.03% | 177720 | 174450 | 179950 | 172120 | 322013 | 143225 | 上期所 | |||
沪铜主力 | 70990 | -40 | -0.06% | 71030 | 70660 | 71110 | 70530 | 72209 | 133553 | 上期所 | |||
不锈钢主力 | 17515 | -585 | -3.23% | 18100 | 17770 | 17925 | 17470 | 98744 | 56892 | 上期所 | |||
沪铅主力 | 15550 | -20 | -0.13% | 15570 | 15545 | 15630 | 15435 | 65643 | 56486 | 上期所 | |||
综合镍03 | 24595 | 234 | 0.96% | 24361 | 24510 | 25080 | 24510 | 0 | 0 | LME | |||
综合锡03 | 44875 | 405 | 0.91% | 44470 | 44775 | 45060 | 44775 | 0 | 0 | LME | |||
综合锌03 | 3655.00 | 33.50 | 0.93% | 3621.50 | 3630.00 | 3679.00 | 3622.00 | 0.00 | 0.00 | LME | |||
综合铝03 | 3455.50 | 98.00 | 2.92% | 3357.50 | 3407.00 | 3525.00 | 3407.00 | 0.00 | 0.00 | LME | |||
综合铜03 | 9926.50 | 53.50 | 0.54% | 9873.00 | 9835.00 | 9938.00 | 9833.00 | 0.00 | 0.00 | LME | |||
综合铅03 | 2372.00 | 3.50 | 0.15% | 2368.50 | 2370.50 | 2379.00 | 2366.50 | 0.00 | 0.00 | LME | |||
数据时间:2022-02-28点击每列的名称可以进行排序 |
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 成交量 | 持仓量 | 所属交易所 | |||
玉米主力 | 2856 | 16 | 0.56% | 2840 | 2820 | 2867 | 2813 | 717071 | 1286532 | 大商所 | |||
豆粕主力 | 3862 | -108 | -2.72% | 3970 | 3855 | 3899 | 3758 | 2149034 | 1232452 | 大商所 | |||
玉米当月连续 | 677.50 | 21.75 | 3.32% | 655.75 | 685.00 | 688.50 | 673.50 | 36065.00 | 678643.00 | CBOT | |||
棕榈油主力 | 11402 | -64 | -0.56% | 11466 | 11100 | 11460 | 10866 | 1198617 | 447733 | 大商所 | |||
白糖主力 | 5696 | -67 | -1.16% | 5763 | 5754 | 5759 | 5689 | 343022 | 435471 | 郑商所 | |||
豆油主力 | 10590 | 26 | 0.25% | 10564 | 10200 | 10624 | 10110 | 1051857 | 425191 | 大商所 | |||
一号棉花主力 | 20720 | -445 | -2.10% | 21165 | 20800 | 21115 | 20640 | 291382 | 387561 | 郑商所 | |||
大豆当月连续 | 1621.00 | 36.50 | 2.30% | 1584.50 | 1629.50 | 1646.25 | 1614.50 | 24357.00 | 302253.00 | CBOT | |||
豆粕当月连续 | 445.7 | 3.0 | 0.68% | 442.7 | 449.0 | 452.6 | 442.3 | 4961.0 | 201618.0 | CBOT | |||
玉米淀粉主力 | 3391 | 63 | 1.89% | 3328 | 3354 | 3418 | 3319 | 234295 | 193631 | 大商所 | |||
小麦当月连续 | 896.25 | 36.50 | 4.25% | 859.75 | 930.25 | 934.75 | 896.00 | 25292.00 | 164763.00 | CBOT | |||
豆油当月连续 | 71.76 | 2.83 | 4.11% | 68.93 | 71.32 | 72.14 | 68.80 | 14681.00 | 158615.00 | CBOT | |||
菜油主力 | 12760 | -540 | -4.06% | 13300 | 12780 | 12962 | 12454 | 610492 | 141449 | 郑商所 | |||
豆一主力 | 6035 | -232 | -3.70% | 6267 | 6187 | 6187 | 6000 | 147970 | 102687 | 大商所 | |||
燕麦当月连续 | 634.00 | 19.50 | 3.17% | 614.50 | 626.50 | 646.00 | 620.00 | 84.00 | 2155.00 | CBOT | |||
强麦主力 | 3189 | 45 | 1.43% | 3144 | 3250 | 3250 | 3147 | 1944 | 625 | 郑商所 | |||
粳稻主力 | - | - | 0.00% | 2709 | - | - | - | 0 | 0 | 郑商所 | |||
数据时间:2022-02-28点击每列的名称可以进行排序 |