基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
006228 | 中欧医疗创新股票A | 1.9781 | 1.9781 | 0.0953 | 5.06% | 开放 | 开放 | ||
006229 | 中欧医疗创新股票C | 1.9326 | 1.9326 | 0.0930 | 5.06% | 开放 | 开放 | ||
000711 | 嘉实医疗保健 | 2.4780 | 2.4780 | 0.1180 | 5.00% | 开放 | 开放 | ||
164402 | 中航军工 | 1.1390 | 1.0790 | 0.0530 | 4.88% | 暂停 | 暂停 | ||
006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 1.1565 | 1.1565 | 0.0537 | 4.87% | 开放 | 开放 | ||
006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 1.1480 | 1.1480 | 0.0533 | 4.87% | 开放 | 开放 | ||
004040 | 金鹰医疗健康产业股票A | 1.6869 | 1.9869 | 0.0781 | 4.85% | 开放 | 开放 | ||
005303 | 嘉实医药健康股票A | 1.8471 | 1.8471 | 0.0855 | 4.85% | 开放 | 开放 | ||
004041 | 金鹰医疗健康产业股票C | 1.7565 | 2.0665 | 0.0813 | 4.85% | 开放 | 开放 | ||
005304 | 嘉实医药健康股票C | 1.7870 | 1.7870 | 0.0827 | 4.85% | 开放 | 开放 | ||
003230 | 创金合信医疗保健股票A | 2.6185 | 2.5346 | 0.1211 | 4.85% | 开放 | 开放 | ||
003231 | 创金合信医疗保健股票C | 2.5690 | 2.3464 | 0.1187 | 4.84% | 开放 | 开放 | ||
001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 1.6510 | 1.6510 | 0.0760 | 4.83% | 开放 | 开放 | ||
004851 | 广发医疗保健股票A | 2.6912 | 2.6912 | 0.1234 | 4.81% | 开放 | 开放 | ||
009163 | 广发医疗保健股票C | 2.6710 | 2.6710 | 0.1224 | 4.80% | 开放 | 开放 | ||
159847 | 易方达中证医疗ETF | 0.6369 | 0.6369 | 0.0291 | 4.79% | 开放 | 开放 | ||
512170 | 医疗ETF | 0.5748 | 1.7244 | 0.0262 | 4.78% | 开放 | 开放 | ||
012867 | 易方达标普生物科技指数C(美元现汇份额) | 0.1872 | 0.1872 | 0.0082 | 4.58% | 开放 | 开放 | ||
003720 | 易方达标普生物科技指数A(美元现汇份额) | 0.1875 | 0.1875 | 0.0082 | 4.57% | 开放 | 开放 | ||
161127 | 易方达标普生物科技指数A(人民币份额) | 1.1867 | 1.1867 | 0.0518 | 4.56% | 开放 | 开放 | ||
012866 | 易方达标普生物科技指数C(人民币份额) | 1.1846 | 1.1846 | 0.0516 | 4.55% | 开放 | 开放 | ||
014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 0.9638 | 0.9638 | 0.0418 | 4.53% | 开放 | 开放 | ||
014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 0.9640 | 0.9640 | 0.0418 | 4.53% | 开放 | 开放 | ||
009162 | 富国医药成长30股票 | 0.9802 | 0.9802 | 0.0424 | 4.52% | 开放 | 开放 | ||
516820 | 平安中证医药及医疗器械创新ETF | 0.6431 | 0.6431 | 0.0274 | 4.45% | 开放 | 开放 | ||
005669 | 前海开源公用事业股票 | 3.1276 | 3.1276 | 0.1330 | 4.44% | 开放 | 开放 | ||
159828 | 国泰中证医疗交易型开放式指数ETF | 0.7166 | 0.7166 | 0.0304 | 4.43% | 开放 | 开放 | ||
161027 | 证券分级 | 1.1360 | 0.6650 | 0.0480 | 4.41% | 暂停 | 暂停 | ||
502056 | 广发中证医疗指数(LOF)A | 1.0970 | 1.1218 | 0.0462 | 4.40% | 开放 | 开放 | ||
004075 | 交银医药创新股票A | 2.9134 | 2.9134 | 0.1227 | 4.40% | 开放 | 开放 | ||
数据时间:2022-02-25
|