基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
159847 | 易方达中证医疗ETF | 0.6369 | 0.6369 | 0.0291 | 4.79% | 开放 | 开放 | ||
512170 | 医疗ETF | 0.5748 | 1.7244 | 0.0262 | 4.78% | 开放 | 开放 | ||
516820 | 平安中证医药及医疗器械创新ETF | 0.6431 | 0.6431 | 0.0274 | 4.45% | 开放 | 开放 | ||
159828 | 国泰中证医疗交易型开放式指数ETF | 0.7166 | 0.7166 | 0.0304 | 4.43% | 开放 | 开放 | ||
159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 0.6836 | 0.6836 | 0.0271 | 4.13% | 开放 | 开放 | ||
159859 | 天弘国证生物医药ETF | 0.7166 | 0.7166 | 0.0284 | 4.13% | 开放 | 开放 | ||
159877 | 南方中证全指医疗保健ETF | 0.8832 | 0.8832 | 0.0345 | 4.07% | 开放 | 开放 | ||
159873 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.8275 | 0.8275 | 0.0322 | 4.05% | 开放 | 开放 | ||
516790 | 华泰柏瑞中证全指医疗保健ETF | 0.8328 | 0.8328 | 0.0316 | 3.94% | 开放 | 开放 | ||
516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.7306 | 0.7306 | 0.0271 | 3.85% | 开放 | 开放 | ||
159891 | 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.6716 | 0.6716 | 0.0249 | 3.85% | 开放 | 开放 | ||
159837 | 易方达中证生物科技主题ETF | 0.7071 | 0.7071 | 0.0262 | 3.85% | 开放 | 开放 | ||
516930 | 民生加银中证生物科技主题ETF | 0.7566 | 0.7566 | 0.0277 | 3.80% | 开放 | 开放 | ||
516500 | 华夏中证生物科技主题ETF | 0.9206 | 0.9206 | 0.0337 | 3.80% | 开放 | 开放 | ||
159849 | 生物ETF | 0.7484 | 0.7484 | 0.0272 | 3.77% | 开放 | 开放 | ||
159898 | 招商中证全指医疗器械ETF | 0.7168 | 0.7168 | 0.0259 | 3.75% | 开放 | 开放 | ||
159883 | 永赢中证全指医疗器械ETF | 0.7240 | 0.7240 | 0.0260 | 3.72% | 开放 | 开放 | ||
159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 0.7835 | 0.7835 | 0.0278 | 3.68% | 开放 | 开放 | ||
516870 | 银华中证800汽车与零部件ETF | 1.1131 | 1.1131 | 0.0391 | 3.64% | 暂停 | 暂停 | ||
159858 | 南方中证创新药产业ETF | 0.8264 | 0.8264 | 0.0287 | 3.60% | 开放 | 开放 | ||
159760 | 泰康国证公共卫生与健康ETF | 0.8529 | 0.8529 | 0.0295 | 3.58% | 开放 | 开放 | ||
515120 | 广发中证创新药产业ETF | 0.7990 | 0.7990 | 0.0276 | 3.58% | 开放 | 开放 | ||
516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 0.7680 | 0.7680 | 0.0265 | 3.57% | 开放 | 开放 | ||
159992 | 银华中证创新药产业ETF | 1.0794 | 1.0794 | 0.0371 | 3.56% | 开放 | 开放 | ||
512290 | 生物医药 | 1.4069 | 1.4069 | 0.0482 | 3.55% | 开放 | 开放 | ||
517120 | 华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF | 0.6759 | 0.6759 | 0.0230 | 3.52% | 开放 | 开放 | ||
516060 | 工银瑞信中证创新药产业ETF | 0.7350 | 0.7350 | 0.0249 | 3.51% | 开放 | 开放 | ||
517110 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 0.7537 | 0.7537 | 0.0254 | 3.49% | 开放 | 开放 | ||
517380 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 0.7240 | 0.7240 | 0.0243 | 3.47% | 开放 | 开放 | ||
159611 | 广发中证全指电力公用事业ETF | 0.9339 | 0.9339 | 0.0313 | 3.47% | 开放 | 开放 | ||
数据时间:2022-02-25
|