基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 市价 | 折价率 | |||
010764 | 九泰锐升18个月封闭混合 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0416 | 4.30% | - | -- | |||
012082 | 博时数字经济18个月封闭混合A | 0.9464 | 0.9464 | 0.0333 | 3.65% | - | -- | |||
012083 | 博时数字经济18个月封闭混合C | 0.9438 | 0.9438 | 0.0332 | 3.65% | - | -- | |||
011822 | 易方达产业升级一年封闭运作混合A | 0.9344 | 0.9344 | 0.0308 | 3.41% | - | -- | |||
011823 | 易方达产业升级一年封闭运作混合C | 0.9322 | 0.9322 | 0.0307 | 3.41% | - | -- | |||
501207 | 华夏创新未来18个月封闭混合C | 0.9891 | 0.9891 | 0.0269 | 2.80% | 0.959 | 3.04% | |||
501087 | 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合 | 1.4996 | 1.4996 | 0.0312 | 2.12% | 1.436 | 4.24% | |||
501081 | 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 1.9178 | 1.9178 | 0.0396 | 2.11% | 1.840 | 4.06% | |||
501095 | 中银证券科技创新3年封闭混合 | 1.0332 | 1.0332 | 0.0199 | 1.96% | 0.938 | 9.21% | |||
501078 | 广发科创主题3年封闭混合 | 2.3408 | 2.3408 | 0.0437 | 1.90% | 2.265 | 3.24% | |||
501098 | 建信科技创新3年封闭混合 | 1.2638 | 1.2638 | 0.0225 | 1.81% | 1.150 | 9.00% | |||
501200 | 民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合 | 1.0984 | 1.0984 | 0.0185 | 1.71% | 1.087 | 1.04% | |||
501096 | 国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合 | 1.1122 | 1.1122 | 0.0181 | 1.65% | 1.021 | 8.20% | |||
501201 | 红土科技创新3年封闭混合 | 1.9282 | 1.9282 | 0.0313 | 1.65% | 1.839 | 4.63% | |||
010316 | 中欧创新未来18个月封闭混合C | 1.1889 | 1.1889 | 0.0182 | 1.55% | - | -- | |||
501077 | 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 2.1969 | 2.1969 | 0.0320 | 1.48% | 2.110 | 3.96% | |||
501099 | 平安科技创新3年封闭混合 | 1.6877 | 1.6877 | 0.0235 | 1.41% | 1.566 | 7.21% | |||
007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 1.9846 | 1.9846 | 0.0270 | 1.38% | - | -- | |||
501092 | 交银瑞思 | 1.2336 | 1.2336 | 0.0165 | 1.36% | 1.172 | 4.99% | |||
163418 | 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A | 0.8899 | 0.8899 | 0.0119 | 1.36% | 0.856 | 3.81% | |||
501079 | 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 2.1999 | 2.1999 | 0.0294 | 1.35% | 2.104 | 4.36% | |||
501208 | 中欧创新未来18个月封闭混合C | 1.0414 | 1.0414 | 0.0137 | 1.33% | 1.015 | 2.54% | |||
501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 1.3474 | 1.3474 | 0.0176 | 1.32% | 1.267 | 5.97% | |||
501075 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A | 2.0876 | 2.0876 | 0.0270 | 1.31% | 2.028 | 2.85% | |||
161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 2.0376 | 2.0376 | 0.0249 | 1.24% | 1.956 | 4.00% | |||
012816 | 国泰致和两年封闭运作混合A | 0.9848 | 0.9848 | 0.0110 | 1.13% | - | -- | |||
501080 | 中金科创主题 | 1.7448 | 1.7448 | 0.0194 | 1.12% | 1.663 | 4.69% | |||
012817 | 国泰致和两年封闭运作混合C | 0.9844 | 0.9844 | 0.0109 | 1.12% | - | -- | |||
501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 1.9293 | 1.9293 | 0.0208 | 1.09% | 1.854 | 3.90% | |||
501202 | 华泰紫金科创3年封闭混合C | 1.1718 | 1.1718 | 0.0124 | 1.07% | 1.062 | 9.37% | |||
数据时间:2022-02-25
|