基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
012410 | 海富通成长领航混合A | 0.9320 | 0.9320 | 0.0531 | 6.04% | 暂停 | 暂停 | ||
012411 | 海富通成长领航混合C | 0.9304 | 0.9304 | 0.0529 | 6.03% | 暂停 | 暂停 | ||
014867 | 大摩优悦安和混合C | 0.9886 | 0.9886 | 0.0497 | 5.29% | 开放 | 开放 | ||
009893 | 大摩优悦安和混合A | 0.9890 | 0.9890 | 0.0497 | 5.29% | 开放 | 开放 | ||
013154 | 长信医疗保健混合(LOF)C | 1.8710 | 1.8710 | 0.0920 | 5.17% | 开放 | 开放 | ||
163001 | 长信医疗 | 1.8740 | 2.4140 | 0.0920 | 5.16% | 开放 | 开放 | ||
006228 | 中欧医疗创新股票A | 1.9781 | 1.9781 | 0.0953 | 5.06% | 开放 | 开放 | ||
006229 | 中欧医疗创新股票C | 1.9326 | 1.9326 | 0.0930 | 5.06% | 开放 | 开放 | ||
000711 | 嘉实医疗保健 | 2.4780 | 2.4780 | 0.1180 | 5.00% | 开放 | 开放 | ||
001563 | 华富健康 | 1.0800 | 1.2400 | 0.0510 | 4.96% | 开放 | 开放 | ||
014030 | 大摩健康产业C | 2.7840 | 2.7840 | 0.1300 | 4.90% | 开放 | 开放 | ||
164402 | 中航军工 | 1.1390 | 1.0790 | 0.0530 | 4.88% | 暂停 | 暂停 | ||
006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 1.1565 | 1.1565 | 0.0537 | 4.87% | 开放 | 开放 | ||
006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 1.1480 | 1.1480 | 0.0533 | 4.87% | 开放 | 开放 | ||
002708 | 大摩健康产业A | 2.7860 | 2.7860 | 0.1290 | 4.86% | 开放 | 开放 | ||
004040 | 金鹰医疗健康产业股票A | 1.6869 | 1.9869 | 0.0781 | 4.85% | 开放 | 开放 | ||
005303 | 嘉实医药健康股票A | 1.8471 | 1.8471 | 0.0855 | 4.85% | 开放 | 开放 | ||
004041 | 金鹰医疗健康产业股票C | 1.7565 | 2.0665 | 0.0813 | 4.85% | 开放 | 开放 | ||
005304 | 嘉实医药健康股票C | 1.7870 | 1.7870 | 0.0827 | 4.85% | 开放 | 开放 | ||
011335 | 银河医药混合 | 0.7091 | 0.7091 | 0.0328 | 4.85% | 开放 | 开放 | ||
数据时间:2022-02-25点击每列的名称可以进行排序 |