代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 开盘 | 最高 | 最低 | 昨收 | 买入 | 卖出 |
EURHUF | 欧元兑匈牙利福林 | 371.6355 | 6.6170 | 369.1400 | 371.6725 | 367.7665 | 365.0185 | 371.3000 | 371.9710 |
EURCZK | 欧元兑捷克克朗 | 25.0066 | 0.2546 | 25.0045 | 25.0597 | 24.9909 | 24.7520 | 24.9999 | 25.0133 |
CHFZAR | 瑞郎兑南非兰特 | 16.5691 | 0.2107 | 16.3185 | 16.7239 | 16.3185 | 16.3584 | 16.5658 | 16.5725 |
GBPZAR | 英镑兑南非兰特 | 20.5040 | 0.1955 | 20.1777 | 20.6684 | 20.1762 | 20.3085 | 20.5001 | 20.5079 |
JPYZAR | 100日元兑南非兰特 | 13.2820 | 0.1767 | 13.2816 | 13.3538 | 13.2269 | 13.1053 | 13.2908 | 13.2732 |
GBPPLN | 英镑兑波兰兹罗提 | 5.6189 | 0.1151 | 5.5038 | 5.6419 | 5.5038 | 5.5038 | 5.6172 | 5.6205 |
EURZAR | 欧元兑南非兰特 | 17.1519 | 0.0876 | 17.1535 | 17.2871 | 17.0861 | 17.0643 | 17.1487 | 17.1551 |
EURPLN | 欧元兑波兰兹罗提 | 4.7002 | 0.0751 | 4.6682 | 4.7096 | 4.6593 | 4.6251 | 4.6986 | 4.7019 |
EURSEK | 欧元兑瑞典克朗 | 10.6493 | 0.0671 | 10.7066 | 10.7139 | 10.6380 | 10.5822 | 10.6476 | 10.6510 |
JPYTRY | 100日元兑土耳其里拉 | 12.0207 | 0.0543 | 12.1691 | 12.2085 | 11.9983 | 11.9664 | 12.0294 | 12.0120 |
SGDHKD | 新加坡元兑港币 | 5.8075 | 0.0489 | 5.8050 | 5.8087 | 5.8038 | 5.7586 | 5.8064 | 5.8086 |
EURNOK | 欧元兑挪威克朗 | 9.9903 | 0.0326 | 10.0447 | 10.0597 | 9.9684 | 9.9577 | 9.9890 | 9.9917 |
CHFEUR | 瑞郎兑欧元 | 0.9661 | 0.0075 | 0.9698 | 0.9703 | 0.9634 | 0.9586 | 0.9662 | 0.9660 |
CHFCAD | 瑞郎兑加元 | 1.3791 | 0.0069 | 1.3760 | 1.3829 | 1.3745 | 1.3722 | 1.3792 | 1.3790 |
CHFNZD | 瑞郎兑新西兰元 | 1.6086 | 0.0068 | 1.6126 | 1.6163 | 1.6082 | 1.6018 | 1.6088 | 1.6084 |
JPYEUR | 100日元兑欧元 | 0.7743 | 0.0064 | 0.7753 | 0.7770 | 0.7728 | 0.7679 | 0.7743 | 0.7742 |
JPYCAD | 100日元兑加元 | 1.1053 | 0.0061 | 1.1055 | 1.1091 | 1.1011 | 1.0992 | 1.1055 | 1.1052 |
JPYNZD | 100日元兑新西兰元 | 1.2893 | 0.0060 | 1.2957 | 1.2974 | 1.2889 | 1.2833 | 1.2894 | 1.2891 |
GBPEUR | 英镑兑欧元 | 1.1954 | 0.0054 | 1.1968 | 1.1987 | 1.1945 | 1.1900 | 1.1955 | 1.1954 |
CHFSGD | 瑞郎兑新加坡元 | 1.4669 | 0.0050 | 1.4650 | 1.4687 | 1.4640 | 1.4619 | 1.4670 | 1.4668 |
CHFAUD | 瑞郎兑澳元 | 1.4990 | 0.0048 | 1.4943 | 1.5049 | 1.4943 | 1.4942 | 1.4991 | 1.4989 |
JPYSGD | 100日元兑新加坡元 | 1.1757 | 0.0046 | 1.1771 | 1.1781 | 1.1730 | 1.1711 | 1.1758 | 1.1756 |
JPYAUD | 100日元兑澳元 | 1.2015 | 0.0045 | 1.2047 | 1.2083 | 1.2012 | 1.1970 | 1.2016 | 1.2013 |
JPYHKD | 100日元兑港币 | 6.7616 | 0.0032 | 6.7629 | 6.7678 | 6.7439 | 6.7584 | 6.7618 | 6.7613 |
GBPCAD | 英镑兑加元 | 1.7067 | 0.0031 | 1.7015 | 1.7105 | 1.6988 | 1.7036 | 1.7065 | 1.7068 |
AUDEUR | 澳元兑欧元 | 0.6444 | 0.0029 | 0.6455 | 0.6456 | 0.6417 | 0.6415 | 0.6445 | 0.6444 |
SGDEUR | 新加坡元兑欧元 | 0.6586 | 0.0028 | 0.6527 | 0.6601 | 0.6527 | 0.6558 | 0.6586 | 0.6585 |
CHFGBP | 瑞郎兑英镑 | 0.8081 | 0.0026 | 0.8095 | 0.8100 | 0.8060 | 0.8055 | 0.8082 | 0.8080 |
JPYGBP | 100日元兑英镑 | 0.6477 | 0.0024 | 0.6501 | 0.6501 | 0.6465 | 0.6453 | 0.6477 | 0.6476 |
NZDEUR | 新西兰元兑欧元 | 0.6005 | 0.0020 | 0.5930 | 0.6010 | 0.5930 | 0.5985 | 0.6006 | 0.6005 |
数据时间:2022-02-28
|