ÐòºÅ | ծȯ´úÂë | ծȯ¼ò³Æ | ÄêÀûÂÊ | µ½ÆÚÊÕÒæÂÊ | Ê£ÓàÄêÏÞ(Äê) | ÐÞÕý¾ÃÆÚ | ͹ÐÔ | ¸¶Ï¢·½Ê½ | ÀûÂÊÀàÐÍ | µ½ÆÚÈÕ |
1 | 130024 | 13¸½Ï¢¹úÕ®24 | 5.31% | 3.90% | 41.73 | 19.18 | 568.26 | °ëÄ긶Ϣ | ¹Ì¶¨ÀûÂÊ | 2063-11-18 |
2 | 130025 | 13¸½Ï¢¹úÕ®25 | 5.05% | 4.06% | 21.79 | 13.62 | 249.86 | °ëÄ긶Ϣ | ¹Ì¶¨ÀûÂÊ | 2043-12-09 |
3 | 019325 | 13¹úÕ®25 | 5.05% | 3.64% | 21.79 | 13.89 | 256.86 | °ëÄ긶Ϣ | ¹Ì¶¨ÀûÂÊ | 2043-12-09 |
4 | 080013 | 08¹úÕ®13 | 4.94% | 2.62% | 6.46 | 5.59 | 36.68 | °ëÄ긶Ϣ | ¹Ì¶¨ÀûÂÊ | 2028-08-11 |
5 | 140009 | 14¸½Ï¢¹úÕ®09 | 4.77% | 3.46% | 12.17 | 9.27 | 105.64 | °ëÄ긶Ϣ | ¹Ì¶¨ÀûÂÊ | 2034-04-28 |
6 | 130019 | 13¸½Ï¢¹úÕ®19 | 4.76% | 3.84% | 21.56 | 13.70 | 251.84 | °ëÄ긶Ϣ | ¹Ì¶¨ÀûÂÊ | 2043-09-16 |
7 | 140016 | 14¸½Ï¢¹úÕ®16 | 4.76% | 3.10% | 22.41 | 14.75 | 283.87 | °ëÄ긶Ϣ | ¹Ì¶¨ÀûÂÊ | 2044-07-24 |
8 | 019319 | 13¹úÕ®19 | 4.76% | 3.22% | 21.56 | 14.10 | 262.17 | °ëÄ긶Ϣ | ¹Ì¶¨ÀûÂÊ | 2043-09-16 |
9 | 140010 | 14¸½Ï¢¹úÕ®10 | 4.67% | 4.68% | 42.25 | 18.14 | 528.32 | °ëÄ긶Ϣ | ¹Ì¶¨ÀûÂÊ | 2064-05-26 |
10 | 140017 | 14¸½Ï¢¹úÕ®17 | 4.63% | 3.68% | 12.46 | 9.56 | 111.18 | °ëÄ긶Ϣ | ¹Ì¶¨ÀûÂÊ | 2034-08-11 |
11 | 070013 | 07¹úÕ®13 | 4.52% | 2.94% | 5.47 | 4.86 | 27.60 | °ëÄ긶Ϣ | ¹Ì¶¨ÀûÂÊ | 2027-08-16 |
12 | 010713 | 07¹úÕ®13 | 4.52% | 2.46% | 5.47 | 4.88 | 27.79 | °ëÄ긶Ϣ | ¹Ì¶¨ÀûÂÊ | 2027-08-16 |
13 | 100713 | ¹úÕ®0713 | 4.52% | 4.52% | 5.47 | 4.80 | 26.99 | °ëÄ긶Ϣ | ¹Ì¶¨ÀûÂÊ | 2027-08-16 |
14 | 080006 | 08¹úÕ®06 | 4.50% | 3.69% | 16.20 | 11.55 | 168.67 | °ëÄ긶Ϣ | ¹Ì¶¨ÀûÂÊ | 2038-05-08 |
15 | 019116 | 11¹úÕ®16 | 4.50% | 4.10% | 19.32 | 12.92 | 217.40 | °ëÄ긶Ϣ | ¹Ì¶¨ÀûÂÊ | 2041-06-23 |
16 | 110016 | 11¸½Ï¢¹úÕ®16 | 4.50% | 3.01% | 19.32 | 13.46 | 230.55 | °ëÄ긶Ϣ | ¹Ì¶¨ÀûÂÊ | 2041-06-23 |
17 | 100806 | ¹úÕ®0806 | 4.50% | 4.50% | 16.20 | 11.26 | 162.71 | °ëÄ긶Ϣ | ¹Ì¶¨ÀûÂÊ | 2038-05-08 |
18 | 019112 | 11¹úÕ®12 | 4.48% | 3.98% | 39.25 | 19.12 | 553.70 | °ëÄ긶Ϣ | ¹Ì¶¨ÀûÂÊ | 2061-05-26 |
19 | 110012 | 11¸½Ï¢¹úÕ®12 | 4.48% | 4.06% | 39.25 | 18.98 | 547.75 | °ëÄ긶Ϣ | ¹Ì¶¨ÀûÂÊ | 2061-05-26 |
20 | 140005 | 14¸½Ï¢¹úÕ®05 | 4.42% | 1.52% | 2.06 | 1.95 | 4.90 | °ëÄ긶Ϣ | ¹Ì¶¨ÀûÂÊ | 2024-03-20 |
21 | 019405 | 14¹úÕ®05 | 4.42% | -0.85% | 2.06 | 1.97 | 5.02 | °ëÄ긶Ϣ | ¹Ì¶¨ÀûÂÊ | 2024-03-20 |
22 | 101405 | ¹úÕ®1405 | 4.42% | 3.91% | 2.06 | 1.92 | 4.77 | °ëÄ긶Ϣ | ¹Ì¶¨ÀûÂÊ | 2024-03-20 |
23 | 100037 | 10¸½Ï¢¹úÕ®37 | 4.40% | 4.24% | 38.73 | 18.58 | 528.10 | °ëÄ긶Ϣ | ¹Ì¶¨ÀûÂÊ | 2060-11-18 |
24 | 170026 | 17¸½Ï¢¹úÕ®26 | 4.37% | 3.96% | 45.73 | 20.45 | 657.62 | °ëÄ긶Ϣ | ¹Ì¶¨ÀûÂÊ | 2067-11-20 |
25 | 120020 | 12¸½Ï¢¹úÕ®20 | 4.35% | 4.30% | 40.72 | 18.88 | 553.91 | °ëÄ긶Ϣ | ¹Ì¶¨ÀûÂÊ | 2062-11-15 |
26 | 019123 | 11¹úÕ®23 | 4.33% | 3.93% | 39.71 | 19.42 | 570.95 | °ëÄ긶Ϣ | ¹Ì¶¨ÀûÂÊ | 2061-11-10 |
27 | 110023 | 11¸½Ï¢¹úÕ®23 | 4.33% | 4.03% | 39.71 | 19.22 | 562.27 | °ëÄ긶Ϣ | ¹Ì¶¨ÀûÂÊ | 2061-11-10 |
28 | 130016 | 13¸½Ï¢¹úÕ®16 | 4.32% | 3.17% | 11.46 | 9.14 | 99.75 | °ëÄ긶Ϣ | ¹Ì¶¨ÀûÂÊ | 2033-08-12 |
29 | 019316 | 13¹úÕ®16 | 4.32% | 2.62% | 11.46 | 9.23 | 101.21 | °ëÄ긶Ϣ | ¹Ì¶¨ÀûÂÊ | 2033-08-12 |
30 | 019105 | 11¹úÕ®05 | 4.31% | 3.66% | 19.00 | 13.19 | 221.29 | °ëÄ긶Ϣ | ¹Ì¶¨ÀûÂÊ | 2041-02-24 |
Êý¾Ýʱ¼ä£º2022-02-25 00:00:00
|