周期:
两市融资融券历史数据
日期 | 融资 | 融券 |
当日余额 | 当日余额占流通市值比 | 5日买入额 | 5日偿还额 | 5日净买入 | 当日余量 | 5日卖出量 | 5日偿还量 | 5日净卖出 |
2022-02-24 | 16315亿 | 2.39% | 3611亿 | 3532亿 | 78.35亿 | 88.44亿 | 21.66亿 | 23.54亿 | -1.88亿 |
2022-02-23 | 16362亿 | 2.35% | 3260亿 | 3131亿 | 129.56亿 | 88.91亿 | 20.23亿 | 21.02亿 | -7873万 |
2022-02-22 | 16297亿 | 2.37% | 3009亿 | 2929亿 | 79.63亿 | 88.99亿 | 19.31亿 | 19.55亿 | -2413万 |
2022-02-21 | 16268亿 | 2.34% | 2836亿 | 2778亿 | 58.51亿 | 88.64亿 | 18.34亿 | 18.92亿 | -5765万 |
2022-02-17 | 16236亿 | 2.36% | 2843亿 | 2848亿 | -5.10亿 | 90.32亿 | 17.82亿 | 17.84亿 | -134.02万 |
2022-02-16 | 16233亿 | 2.36% | 2832亿 | 2851亿 | -18.45亿 | 89.70亿 | 17.64亿 | 18.79亿 | -1.15亿 |
2022-02-15 | 16217亿 | 2.37% | 2936亿 | 2944亿 | -7.61亿 | 89.23亿 | 17.87亿 | 19.23亿 | -1.37亿 |
2022-02-14 | 16210亿 | 2.39% | 2979亿 | 3008亿 | -28.25亿 | 89.21亿 | 18.80亿 | 19.49亿 | -6905万 |
2022-02-11 | 16180亿 | 2.37% | 2941亿 | 2964亿 | -23.09亿 | 89.85亿 | 19.64亿 | 18.56亿 | 1.08亿 |
2022-02-10 | 16242亿 | 2.36% | 2763亿 | 3006亿 | -242.21亿 | 90.34亿 | 19.51亿 | 19.31亿 | 2043万 |
2022-02-09 | 16251亿 | 2.36% | 2658亿 | 2982亿 | -323.90亿 | 90.85亿 | 19.16亿 | 19.74亿 | -5825万 |
2022-02-08 | 16225亿 | 2.38% | 2495亿 | 2918亿 | -423.22亿 | 90.60亿 | 19.65亿 | 20.36亿 | -7037万 |
2022-02-07 | 16238亿 | 2.39% | 2524亿 | 3025亿 | -501.52亿 | 89.90亿 | 18.59亿 | 21.07亿 | -2.48亿 |
2022-01-28 | 16203亿 | 2.43% | 2541亿 | 3103亿 | -561.87亿 | 88.78亿 | 17.44亿 | 23.11亿 | -5.67亿 |
2022-01-27 | 16484亿 | 2.46% | 2721亿 | 3122亿 | -400.38亿 | 90.13亿 | 17.43亿 | 22.11亿 | -4.68亿 |
2022-01-26 | 16576亿 | 2.43% | 2953亿 | 3365亿 | -412.11亿 | 91.43亿 | 17.93亿 | 21.09亿 | -3.16亿 |
2022-01-25 | 16649亿 | 2.45% | 3181亿 | 3553亿 | -371.63亿 | 91.30亿 | 16.72亿 | 20.91亿 | -4.19亿 |
2022-01-24 | 16740亿 | 2.40% | 3382亿 | 3695亿 | -313.34亿 | 92.38亿 | 17.09亿 | 19.92亿 | -2.84亿 |
2022-01-21 | 16765亿 | 2.40% | 3625亿 | 3870亿 | -244.24亿 | 94.45亿 | 17.27亿 | 18.41亿 | -1.14亿 |
2022-01-20 | 16885亿 | 2.40% | 3750亿 | 3918亿 | -167.73亿 | 94.81亿 | 16.80亿 | 18.39亿 | -1.59亿 |
2022-01-19 | 16988亿 | 2.41% | 3772亿 | 3842亿 | -70.22亿 | 94.59亿 | 15.74亿 | 18.35亿 | -2.61亿 |
2022-01-18 | 17020亿 | 2.39% | 3811亿 | 3827亿 | -15.86亿 | 95.49亿 | 16.02亿 | 17.87亿 | -1.85亿 |
2022-01-17 | 17053亿 | 2.40% | 3715亿 | 3707亿 | 7.97亿 | 95.22亿 | 15.64亿 | 17.26亿 | -1.62亿 |
2022-01-14 | 17009亿 | 2.42% | 3623亿 | 3641亿 | -17.76亿 | 95.59亿 | 15.82亿 | 17.54亿 | -1.71亿 |
2022-01-13 | 17052亿 | 2.41% | 3665亿 | 3791亿 | -126.69亿 | 96.40亿 | 15.87亿 | 17.47亿 | -1.60亿 |
2022-01-12 | 17058亿 | 2.38% | 3673亿 | 3779亿 | -105.96亿 | 97.20亿 | 16.51亿 | 16.99亿 | -4802万 |
2022-01-11 | 17036亿 | -- | 3829亿 | 3984亿 | -155.11亿 | 97.34亿 | 16.56亿 | 17.52亿 | -9566万 |
2022-01-10 | 17045亿 | -- | 4059亿 | 4135亿 | -75.86亿 | 96.84亿 | 16.31亿 | 22.44亿 | -6.13亿 |
2022-01-07 | 17027亿 | 2.39% | 4097亿 | 4285亿 | -187.30亿 | 97.30亿 | 17.49亿 | 22.19亿 | -4.71亿 |
2022-01-06 | 17178亿 | 2.40% | 4045亿 | 4078亿 | -33.20亿 | 98.00亿 | 20.30亿 | 22.14亿 | -1.85亿 |
数据时间:2022-02-24
|