周期:
两市融资融券历史数据
日期 | 融资 | 融券 |
当日余额 | 当日余额占流通市值比 | 10日买入额 | 10日偿还额 | 10日净买入 | 当日余量 | 10日卖出量 | 10日偿还量 | 10日净卖出 |
2022-02-24 | 16315亿 | 2.39% | 6454亿 | 6380亿 | 73.25亿 | 88.44亿 | 39.49亿 | 41.38亿 | -1.89亿 |
2022-02-23 | 16362亿 | 2.35% | 6092亿 | 5981亿 | 111.10亿 | 88.91亿 | 37.87亿 | 39.81亿 | -1.94亿 |
2022-02-22 | 16297亿 | 2.37% | 5945亿 | 5873亿 | 72.02亿 | 88.99亿 | 37.17亿 | 38.78亿 | -1.61亿 |
2022-02-21 | 16268亿 | 2.34% | 5815亿 | 5785亿 | 30.27亿 | 88.64亿 | 37.14亿 | 38.40亿 | -1.27亿 |
2022-02-17 | 16236亿 | 2.36% | 5606亿 | 5854亿 | -247.30亿 | 90.32亿 | 37.34亿 | 37.15亿 | 1909万 |
2022-02-16 | 16233亿 | 2.36% | 5491亿 | 5833亿 | -342.35亿 | 89.70亿 | 36.80亿 | 38.53亿 | -1.73亿 |
2022-02-15 | 16217亿 | 2.37% | 5431亿 | 5861亿 | -430.83亿 | 89.23亿 | 37.52亿 | 39.59亿 | -2.07亿 |
2022-02-14 | 16210亿 | 2.39% | 5503亿 | 6033亿 | -529.77亿 | 89.21亿 | 37.38亿 | 40.55亿 | -3.17亿 |
2022-02-11 | 16180亿 | 2.37% | 5482亿 | 6067亿 | -584.96亿 | 89.85亿 | 37.08亿 | 41.68亿 | -4.60亿 |
2022-02-10 | 16242亿 | 2.36% | 5485亿 | 6127亿 | -642.59亿 | 90.34亿 | 36.95亿 | 41.42亿 | -4.47亿 |
2022-02-09 | 16251亿 | 2.36% | 5612亿 | 6348亿 | -736.01亿 | 90.85亿 | 37.09亿 | 40.83亿 | -3.74亿 |
2022-02-08 | 16225亿 | 2.38% | 5676亿 | 6471亿 | -794.85亿 | 90.60亿 | 36.38亿 | 41.27亿 | -4.89亿 |
2022-02-07 | 16238亿 | 2.39% | 5905亿 | 6720亿 | -814.86亿 | 89.90亿 | 35.67亿 | 40.99亿 | -5.32亿 |
2022-01-28 | 16203亿 | 2.43% | 6167亿 | 6973亿 | -806.11亿 | 88.78亿 | 34.71亿 | 41.52亿 | -6.81亿 |
2022-01-27 | 16484亿 | 2.46% | 6472亿 | 7040亿 | -568.11亿 | 90.13亿 | 34.23亿 | 40.50亿 | -6.27亿 |
2022-01-26 | 16576亿 | 2.43% | 6725亿 | 7208亿 | -482.33亿 | 91.43亿 | 33.67亿 | 39.44亿 | -5.77亿 |
2022-01-25 | 16649亿 | 2.45% | 6992亿 | 7380亿 | -387.49亿 | 91.30亿 | 32.74亿 | 38.78亿 | -6.03亿 |
2022-01-24 | 16740亿 | 2.40% | 7096亿 | 7402亿 | -305.37亿 | 92.38亿 | 32.73亿 | 37.19亿 | -4.46亿 |
2022-01-21 | 16765亿 | 2.40% | 7249亿 | 7511亿 | -261.99亿 | 94.45亿 | 33.09亿 | 35.94亿 | -2.85亿 |
2022-01-20 | 16885亿 | 2.40% | 7415亿 | 7710亿 | -294.42亿 | 94.81亿 | 32.67亿 | 35.86亿 | -3.19亿 |
2022-01-19 | 16988亿 | 2.41% | 7445亿 | 7621亿 | -176.18亿 | 94.59亿 | 32.25亿 | 35.35亿 | -3.09亿 |
2022-01-18 | 17020亿 | 2.39% | 7640亿 | 7811亿 | -170.98亿 | 95.49亿 | 32.58亿 | 35.39亿 | -2.81亿 |
2022-01-17 | 17053亿 | 2.40% | 7773亿 | 7841亿 | -67.89亿 | 95.22亿 | 31.95亿 | 39.70亿 | -7.75亿 |
2022-01-14 | 17009亿 | 2.42% | 7721亿 | 7926亿 | -205.05亿 | 95.59亿 | 33.31亿 | 39.73亿 | -6.42亿 |
2022-01-13 | 17052亿 | 2.41% | 7709亿 | 7869亿 | -159.89亿 | 96.40亿 | 36.17亿 | 39.61亿 | -3.45亿 |
2022-01-12 | 17058亿 | 2.38% | 7644亿 | 7800亿 | -155.65亿 | 97.20亿 | 37.67亿 | 39.59亿 | -1.92亿 |
2022-01-11 | 17036亿 | -- | 7620亿 | 7770亿 | -149.71亿 | 97.34亿 | 37.99亿 | 40.47亿 | -2.48亿 |
2022-01-10 | 17045亿 | -- | 7651亿 | 7756亿 | -105.63亿 | 96.84亿 | 38.08亿 | 41.24亿 | -3.16亿 |
2022-01-07 | 17027亿 | 2.39% | 7788亿 | 8002亿 | -213.46亿 | 97.30亿 | 38.65亿 | 40.70亿 | -2.05亿 |
2022-01-06 | 17178亿 | 2.40% | 7787亿 | 7841亿 | -54.68亿 | 98.00亿 | 39.78亿 | 39.88亿 | -961.81万 |
数据时间:2022-02-24
|