最新融资余额:16295亿 | 余额降幅:-0.12% | 最新融券余量:87.82亿 | 历史融资余额峰值:2691亿 | 融资融券余额差值:15338亿 |
日期 | 融资 | 融券 | 融资融券 余额 | 融资融券 余额差值 | 融资个股 | 融券个股 | ||||||
余额 | 余额占流通 市值比 | 买入额 | 偿还额 | 净买入 | 余量 | 卖出量 | 净卖出 |
日期 | 融资 | 融券 | 融资融券 余额 | 融资融券 余额差值 | 融资个股 | 融券个股 | ||||||
余额 | 余额占流通 市值比 | 买入额 | 偿还额 | 净买入 | 余量 | 卖出量 | 净卖出 | |||||
2022-02-25 | 16295亿 | 2.37% | 704.84亿 | 724.27亿 | -19.43亿 | 87.82亿 | 4.40亿 | -6251万 | 17252亿 | 15338亿 | 2056 | 1365 |
2022-02-24 | 16315亿 | 2.39% | 959.16亿 | 1007亿 | -47.39亿 | 88.44亿 | 5.42亿 | -4648万 | 17271亿 | 15358亿 | 921 | 704 |
2022-02-23 | 16362亿 | 2.35% | 772.64亿 | 707.20亿 | 65.44亿 | 88.91亿 | 4.57亿 | -834.88万 | 17339亿 | 15385亿 | 916 | 641 |
2022-02-22 | 16297亿 | 2.37% | 697.22亿 | 668.62亿 | 28.60亿 | 88.99亿 | 4.58亿 | 3548万 | 17253亿 | 15341亿 | 918 | 666 |
2022-02-21 | 16268亿 | 2.34% | 651.11亿 | 581.73亿 | 69.38亿 | 88.64亿 | 3.54亿 | -8438万 | 17232亿 | 15304亿 | 918 | 674 |
2022-02-17 | 16236亿 | 2.36% | 608.74亿 | 604.92亿 | 3.82亿 | 90.32亿 | 3.99亿 | 6268万 | 17213亿 | 15260亿 | 917 | 658 |
2022-02-16 | 16233亿 | 2.36% | 521.40亿 | 505.88亿 | 15.51亿 | 89.70亿 | 3.65亿 | 4625万 | 17202亿 | 15263亿 | 920 | 660 |
2022-02-15 | 16217亿 | 2.37% | 524.48亿 | 517.00亿 | 7.48亿 | 89.23亿 | 3.61亿 | 195.94万 | 17182亿 | 15253亿 | 919 | 650 |
2022-02-14 | 16210亿 | 2.39% | 571.86亿 | 541.69亿 | 30.17亿 | 89.21亿 | 3.15亿 | -6364万 | 17159亿 | 15260亿 | 0 | 0 |
2022-02-11 | 16180亿 | 2.37% | 616.43亿 | 678.51亿 | -62.08亿 | 89.85亿 | 3.43亿 | -4859万 | 17141亿 | 15218亿 | 2058 | 1357 |
2022-02-10 | 16242亿 | 2.36% | 598.02亿 | 607.56亿 | -9.54亿 | 90.34亿 | 3.80亿 | -5094万 | 17214亿 | 15270亿 | 920 | 648 |
2022-02-09 | 16251亿 | 2.36% | 625.18亿 | 598.83亿 | 26.36亿 | 90.85亿 | 3.87亿 | 2455万 | 17225亿 | 15277亿 | 919 | 645 |
2022-02-08 | 16225亿 | 2.38% | 567.77亿 | 580.92亿 | -13.15亿 | 90.60亿 | 4.54亿 | 6957万 | 17176亿 | 15273亿 | 921 | 680 |
2022-02-07 | 16238亿 | 2.39% | 533.78亿 | 498.46亿 | 35.33亿 | 89.90亿 | 3.99亿 | 1.13亿 | 17180亿 | 15296亿 | 919 | 677 |
2022-01-28 | 16203亿 | 2.43% | 438.70亿 | 719.90亿 | -281.20亿 | 88.78亿 | 3.30亿 | -1.36亿 | 17132亿 | 15274亿 | 2056 | 1305 |
2022-01-27 | 16484亿 | 2.46% | 493.01亿 | 584.24亿 | -91.23亿 | 90.13亿 | 3.45亿 | -1.30亿 | 17437亿 | 15531亿 | 921 | 643 |
2022-01-26 | 16576亿 | 2.43% | 461.40亿 | 534.36亿 | -72.97亿 | 91.43亿 | 4.37亿 | 1243万 | 17572亿 | 15579亿 | 921 | 632 |
2022-01-25 | 16649亿 | 2.45% | 596.96亿 | 688.42亿 | -91.45亿 | 91.30亿 | 3.48亿 | -1.08亿 | 17643亿 | 15654亿 | 923 | 654 |
2022-01-24 | 16740亿 | 2.40% | 551.21亿 | 576.23亿 | -25.02亿 | 92.38亿 | 2.84亿 | -2.06亿 | 17772亿 | 15708亿 | 916 | 627 |
2022-01-21 | 16765亿 | 2.40% | 618.68亿 | 738.39亿 | -119.71亿 | 94.45亿 | 3.30亿 | -3615万 | 17819亿 | 15711亿 | 2046 | 1321 |
2022-01-20 | 16885亿 | 2.40% | 724.87亿 | 827.83亿 | -102.96亿 | 94.81亿 | 3.95亿 | 2246万 | 17958亿 | 15812亿 | 918 | 656 |
2022-01-19 | 16988亿 | 2.41% | 689.65亿 | 722.13亿 | -32.48亿 | 94.59亿 | 3.16亿 | -9047万 | 18066亿 | 15910亿 | 917 | 626 |
2022-01-18 | 17020亿 | 2.39% | 797.09亿 | 830.26亿 | -33.16亿 | 95.49亿 | 3.84亿 | 2687万 | 18122亿 | 15918亿 | 918 | 639 |
2022-01-17 | 17053亿 | 2.40% | 795.16亿 | 751.08亿 | 44.08亿 | 95.22亿 | 3.03亿 | -3654万 | 18153亿 | 15953亿 | 916 | 632 |
2022-01-14 | 17009亿 | 2.42% | 743.60亿 | 786.81亿 | -43.20亿 | 95.59亿 | 2.83亿 | -8113万 | 18100亿 | 15919亿 | 2028 | 1340 |
2022-01-13 | 17052亿 | 2.41% | 746.58亿 | 752.04亿 | -5.45亿 | 96.40亿 | 2.89亿 | -8015万 | 18148亿 | 15957亿 | 908 | 637 |
2022-01-12 | 17058亿 | 2.38% | 728.65亿 | 706.78亿 | 21.88亿 | 97.20亿 | 3.44亿 | -1397万 | 18171亿 | 15944亿 | 912 | 613 |
2022-01-11 | 17036亿 | -- | 700.80亿 | 710.14亿 | -9.33亿 | 97.34亿 | 3.46亿 | 4961万 | 18142亿 | 15930亿 | 0 | 0 |
2022-01-10 | 17045亿 | -- | 703.78亿 | 685.42亿 | 18.36亿 | 96.84亿 | 3.21亿 | -4547万 | 18162亿 | 15929亿 | 0 | 0 |
2022-01-07 | 17027亿 | 2.39% | 784.89亿 | 937.03亿 | -152.14亿 | 97.30亿 | 2.87亿 | -7000万 | 18146亿 | 15908亿 | 908 | 620 |
数据时间:2022-02-25
|