融资余额变动排行榜
序号 |
代码 |
简称 |
融资余额 |
日变动比列↓ |
5日变动比列 |
10日变动比列 |
近1月变动比列 |
近1年变动比列 |
1 | 159998 | 天弘中证计… | 671.78万 | 117.23% | 1,615.90% | 513.39% | 1,332.83% | 20,018.79% |
2 | 512090 | MSCI易基 | 195.99万 | 85.39% | 923.24% | 171.07% | 955.40% | 7,267.48% |
3 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 14.59万 | 76.60% | 410.73% | 133.55% | 357.79% | 6,572.40% |
4 | 159827 | 银华中证农… | 1434万 | 67.19% | 403.76% | 122.37% | 267.48% | 5,715.30% |
5 | 510590 | 平安500 | 14.51万 | 56.97% | 382.04% | 114.59% | 258.24% | 3,432.32% |
6 | 515260 | 华宝中证电… | 2906万 | 56.17% | 336.02% | 113.88% | 231.75% | 2,998.01% |
7 | 510150 | 消费ETF | 210.72万 | 54.89% | 312.86% | 98.89% | 216.26% | 2,919.54% |
8 | 510810 | 上海国企 | 213.91万 | 51.07% | 227.32% | 95.26% | 205.07% | 2,817.07% |
9 | 510580 | ZZ500ETF | 355.05万 | 49.58% | 220.36% | 78.40% | 181.28% | 2,594.02% |
10 | 300927 | 江天化学 | 1814万 | 47.48% | 109.96% | 72.83% | 165.96% | 2,078.34% |
11 | 512680 | 军工基金 | 2758万 | 46.24% | 102.34% | 70.89% | 146.39% | 2,056.58% |
12 | 000301 | 东方盛虹 | 6.07亿 | 30.22% | 92.11% | 68.37% | 145.35% | 1,994.30% |
13 | 588090 | 华泰柏瑞上… | 2228万 | 28.90% | 87.94% | 67.58% | 133.85% | 1,952.45% |
14 | 601003 | 柳钢股份 | 3918万 | 28.02% | 83.28% | 65.32% | 124.57% | 1,903.29% |
15 | 588050 | 工银上证科… | 3365万 | 27.67% | 60.09% | 64.81% | 106.44% | 1,853.25% |
16 | 600691 | 阳煤化工 | 1.52亿 | 27.35% | 59.81% | 63.61% | 103.66% | 1,833.60% |
17 | 513300 | 华夏纳斯达… | 34.48万 | 25.20% | 54.57% | 63.41% | 102.51% | 1,812.48% |
18 | 515650 | 富国中证消… | 5127万 | 24.08% | 50.28% | 63.11% | 100.72% | 1,751.78% |
19 | 000100 | TCL科技 | 70.78亿 | 23.11% | 48.16% | 62.98% | 98.60% | 1,485.78% |
20 | 002568 | 百润股份 | 2.21亿 | 22.29% | 47.36% | 57.07% | 97.13% | 1,482.78% |
数据时间:2021-01-17
|