序号 | 代码 | 简称 | 龙虎榜成交金额(万) | 上榜次数 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | 相关 |
1 | 002432 | 九安医疗 | 2718844.47 | 40 | 1309621.58 | 1409222.89 | -99601.32 | 交易明细 |
2 | 300261 | 雅本化学 | 2449975.76 | 19 | 1200484.64 | 1249491.12 | -49006.48 | 交易明细 |
3 | 300497 | 富祥药业 | 2173926.82 | 5 | 1128937.82 | 1044989.00 | 83948.82 | 交易明细 |
4 | 300534 | 陇神戎发 | 1647550.94 | 12 | 826579.03 | 820971.91 | 5607.12 | 交易明细 |
5 | 603259 | 药明康德 | 1594491.56 | 4 | 574954.09 | 1019537.47 | -444583.37 | 交易明细 |
6 | 002610 | 爱康科技 | 1528309.34 | 16 | 756561.47 | 771747.87 | -15186.40 | 交易明细 |
7 | 002610 | 爱康科技 | 1477309.86 | 15 | 736794.72 | 740515.14 | -3720.42 | 交易明细 |
8 | 002610 | 爱康科技 | 1477309.86 | 15 | 736794.72 | 740515.14 | -3720.42 | 交易明细 |
9 | 002610 | 爱康科技 | 1477309.86 | 15 | 736794.72 | 740515.14 | -3720.42 | 交易明细 |
10 | 000665 | 湖北广电 | 1157562.19 | 25 | 568067.56 | 589494.64 | -21427.08 | 交易明细 |
11 | 002326 | 永太科技 | 1020457.87 | 12 | 533848.65 | 486609.22 | 47239.43 | 交易明细 |
12 | 002326 | 永太科技 | 1015964.60 | 12 | 533848.65 | 482115.95 | 51732.70 | 交易明细 |
13 | 002326 | 永太科技 | 1014279.07 | 12 | 533848.65 | 480430.42 | 53418.23 | 交易明细 |
14 | 002326 | 永太科技 | 1014279.07 | 12 | 533848.65 | 480430.42 | 53418.23 | 交易明细 |
15 | 002374 | 中锐股份 | 1007322.22 | 26 | 492853.98 | 514468.24 | -21614.26 | 交易明细 |
16 | 002639 | 雪人股份 | 963419.28 | 19 | 490867.94 | 472551.34 | 18316.60 | 交易明细 |
17 | 000812 | 陕西金叶 | 945445.54 | 28 | 461988.83 | 483456.71 | -21467.88 | 交易明细 |
18 | 002176 | 江特电机 | 940108.65 | 10 | 436753.03 | 503355.62 | -66602.60 | 交易明细 |
19 | 002104 | 恒宝股份 | 878641.30 | 16 | 429872.33 | 448768.96 | -18896.63 | 交易明细 |
20 | 000591 | 太阳能 | 870963.05 | 13 | 445434.84 | 425528.21 | 19906.64 | 交易明细 |
21 | 000591 | 太阳能 | 870963.05 | 13 | 445434.84 | 425528.21 | 19906.64 | 交易明细 |
22 | 000591 | 太阳能 | 870963.05 | 13 | 445434.84 | 425528.21 | 19906.64 | 交易明细 |
23 | 000591 | 太阳能 | 868642.50 | 13 | 443114.29 | 425528.21 | 17586.09 | 交易明细 |
24 | 002349 | 精华制药 | 861171.07 | 22 | 434121.00 | 427050.07 | 7070.92 | 交易明细 |
25 | 002460 | 赣锋锂业 | 851440.82 | 3 | 384045.91 | 467394.91 | -83348.99 | 交易明细 |
26 | 002460 | 赣锋锂业 | 851440.82 | 3 | 384045.91 | 467394.91 | -83348.99 | 交易明细 |
27 | 002460 | 赣锋锂业 | 851440.82 | 3 | 384045.91 | 467394.91 | -83348.99 | 交易明细 |
28 | 002460 | 赣锋锂业 | 851440.82 | 3 | 384045.91 | 467394.91 | -83348.99 | 交易明细 |
29 | 000422 | 湖北宜化 | 833143.23 | 21 | 422203.99 | 410939.24 | 11264.76 | 交易明细 |
30 | 000422 | 湖北宜化 | 833143.23 | 21 | 422203.99 | 410939.24 | 11264.76 | 交易明细 |
统计日期:2022年02月25日 18:30起更新
|