序號 | 代碼 | 簡稱 | 龍虎榜成交額(萬) | 上榜次數 | 買入額(萬) | 買入次數 | 賣出額(萬) | 賣出次數 | 凈額(萬) | 相關 |
1 | 000792 | 鹽湖股份 | 742318.89 | 12 | 222689.02 | 6 | 519629.87 | 6 | -296940.86 | 查看席位 |
2 | 000792 | 鹽湖股份 | 742318.89 | 12 | 222689.02 | 6 | 519629.87 | 6 | -296940.86 | 查看席位 |
3 | 000792 | 鹽湖股份 | 742318.89 | 12 | 222689.02 | 6 | 519629.87 | 6 | -296940.86 | 查看席位 |
4 | 000792 | 鹽湖股份 | 742318.89 | 12 | 222689.02 | 6 | 519629.87 | 6 | -296940.86 | 查看席位 |
5 | 000792 | 鹽湖股份 | 742318.89 | 12 | 222689.02 | 6 | 519629.87 | 6 | -296940.86 | 查看席位 |
6 | 000792 | 鹽湖股份 | 742318.89 | 12 | 222689.02 | 6 | 519629.87 | 6 | -296940.86 | 查看席位 |
7 | 000792 | 鹽湖股份 | 742318.89 | 12 | 222689.02 | 6 | 519629.87 | 6 | -296940.86 | 查看席位 |
8 | 000792 | 鹽湖股份 | 742318.89 | 12 | 222689.02 | 6 | 519629.87 | 6 | -296940.86 | 查看席位 |
9 | 000792 | 鹽湖股份 | 742318.89 | 12 | 222689.02 | 6 | 519629.87 | 6 | -296940.86 | 查看席位 |
10 | 000792 | 鹽湖股份 | 742318.89 | 12 | 222689.02 | 6 | 519629.87 | 6 | -296940.86 | 查看席位 |
11 | 000792 | 鹽湖股份 | 742318.89 | 12 | 222689.02 | 6 | 519629.87 | 6 | -296940.86 | 查看席位 |
12 | 000792 | 鹽湖股份 | 742318.89 | 12 | 222689.02 | 6 | 519629.87 | 6 | -296940.86 | 查看席位 |
13 | 000792 | 鹽湖股份 | 742318.89 | 12 | 222689.02 | 6 | 519629.87 | 6 | -296940.86 | 查看席位 |
14 | 000792 | 鹽湖股份 | 742318.89 | 12 | 222689.02 | 6 | 519629.87 | 6 | -296940.86 | 查看席位 |
15 | 000792 | 鹽湖股份 | 742318.89 | 12 | 222689.02 | 6 | 519629.87 | 6 | -296940.86 | 查看席位 |
16 | 000792 | 鹽湖股份 | 742318.89 | 12 | 222689.02 | 6 | 519629.87 | 6 | -296940.86 | 查看席位 |
17 | 000792 | 鹽湖股份 | 742318.89 | 12 | 222689.02 | 6 | 519629.87 | 6 | -296940.86 | 查看席位 |
18 | 000792 | 鹽湖股份 | 742318.89 | 12 | 222689.02 | 6 | 519629.87 | 6 | -296940.86 | 查看席位 |
19 | 000792 | 鹽湖股份 | 742318.89 | 12 | 222689.02 | 6 | 519629.87 | 6 | -296940.86 | 查看席位 |
20 | 000792 | 鹽湖股份 | 742318.89 | 12 | 222689.02 | 6 | 519629.87 | 6 | -296940.86 | 查看席位 |
21 | 000792 | 鹽湖股份 | 742318.89 | 12 | 222689.02 | 6 | 519629.87 | 6 | -296940.86 | 查看席位 |
22 | 000792 | 鹽湖股份 | 742318.89 | 12 | 222689.02 | 6 | 519629.87 | 6 | -296940.86 | 查看席位 |
23 | 000792 | 鹽湖股份 | 742318.89 | 12 | 222689.02 | 6 | 519629.87 | 6 | -296940.86 | 查看席位 |
24 | 000792 | 鹽湖股份 | 742318.89 | 12 | 222689.02 | 6 | 519629.87 | 6 | -296940.86 | 查看席位 |
25 | 000792 | 鹽湖股份 | 742318.89 | 12 | 222689.02 | 6 | 519629.87 | 6 | -296940.86 | 查看席位 |
26 | 000792 | 鹽湖股份 | 742318.89 | 12 | 222689.02 | 6 | 519629.87 | 6 | -296940.86 | 查看席位 |
27 | 000792 | 鹽湖股份 | 742318.89 | 12 | 222689.02 | 6 | 519629.87 | 6 | -296940.86 | 查看席位 |
28 | 000792 | 鹽湖股份 | 742318.89 | 12 | 222689.02 | 6 | 519629.87 | 6 | -296940.86 | 查看席位 |
29 | 000792 | 鹽湖股份 | 742318.89 | 12 | 222689.02 | 6 | 519629.87 | 6 | -296940.86 | 查看席位 |
30 | 000792 | 鹽湖股份 | 699285.97 | 10 | 193732.72 | 5 | 505553.24 | 5 | -311820.52 | 查看席位 |
統計日期:2022年03月10日 18:30起更新
|